↑↑↑ 方面はこちらで 切り替え |
市電時刻表 (平日) | |||||||||||||||
停留場名: | 青柳町 [標柱 1] | |||||||||||||||
区分:平日(Weekday) | (Aoyagi-cho) | Y25 | ||||||||||||||
系統 番号 (No) |
A | 系統 番号 (No) |
||||||||||||||
行先 (To) |
谷地頭 (Yachigashira) |
行先(To) | ||||||||||||||
経由 (Via) |
経由(Via) | |||||||||||||||
6時 | 45, | 57, | 6時 | |||||||||||||
7時 | 09, | 21, | 33, | 45, | 57, | 7時 | ||||||||||
8時 | 09, | 21, | 33, | 45, | 57, | 8時 | ||||||||||
9時 | 13, | 29, | 45, | 9時 | ||||||||||||
10時 | 01, | 低17, | 33, | 49, | 10時 | |||||||||||
11時 | 05, | 低21, | 37, | 53, | 11時 | |||||||||||
12時 | 09, | 25, | 低41, | 57, | 12時 | |||||||||||
13時 | 13, | 29, | 低45, | 13時 | ||||||||||||
14時 | 01, | 17, | 33, | 低49, | 14時 | |||||||||||
15時 | 05, | 21, | 37, | 53, | 15時 | |||||||||||
16時 | 低09, | 25, | 41, | 55, | 16時 | |||||||||||
17時 | 低10, | 24, | 38, | 52, | 17時 | |||||||||||
18時 | 06, | 20, | 34, | 48, | 18時 | |||||||||||
19時 | 02, | 16, | 30, | 46, | 19時 | |||||||||||
20時 | 16, | 45, | 20時 | |||||||||||||
21時 | 20, | 21時 | ||||||||||||||
22時 | 05, | 22時 | ||||||||||||||
23時 | 23時 | |||||||||||||||
適用 | 末:末広町止まり 駅:函館駅前止まり | 適用 | ||||||||||||||
低:低床電車の運行時刻です。ただし,定期検査等により,一般車両となることがあります。 | ||||||||||||||||
レ:箱館ハイカラ號の運行時刻です。運行日は、令和6年4月13日(土)〜10月14日(月)までの土曜・日曜・祝日 で、雨天時および悪天候等の場合は運休します。ただし、8月3日(土)4日(日)は運休します。 | ||||||||||||||||
函館市企業局交通部 0138−52−1273 | 2024年4月6日 改正 | |||||||||||||||
市電時刻表 (土・日・祝) | ||||||||||||||||
停留場名: | 青柳町 [標柱 1] | |||||||||||||||
区分:土日祝日(holiday) | (Aoyagi-cho) | Y25 | ||||||||||||||
系統 番号 (No) |
A | 系統 番号 (No) |
||||||||||||||
行先 (To) |
谷地頭 (Yachigashira) |
行先 (To) |
||||||||||||||
経由 (Via) |
経由 (Via) |
|||||||||||||||
6時 | 6時 | |||||||||||||||
7時 | 05, | 19, | 33, | 46, | 7時 | |||||||||||
8時 | 00, | 14, | 28, | 42, | 56, | 8時 | ||||||||||
9時 | 13, | 29, | 45, | 9時 | ||||||||||||
10時 | 01, | 低17, | 33, | 49, | 10時 | |||||||||||
11時 | 05, | 低21, | 37, | 53, | 11時 | |||||||||||
12時 | 09, | 25, | 低41, | レ51, | 57, | 12時 | ||||||||||
13時 | 13, | 29, | 低45, | 13時 | ||||||||||||
14時 | 01, | 17, | 33, | 低49, | 14時 | |||||||||||
15時 | 05, | 21, | 37, | 53, | 15時 | |||||||||||
16時 | 低09, | 25, | 41, | 57, | 16時 | |||||||||||
17時 | 13, | 29, | 45, | 17時 | ||||||||||||
18時 | 01, | 17, | 33, | 50, | 18時 | |||||||||||
19時 | 16, | 46, | 19時 | |||||||||||||
20時 | 16, | 45, | 20時 | |||||||||||||
21時 | 20, | 21時 | ||||||||||||||
22時 | 05, | 22時 | ||||||||||||||
23時 | 23時 | |||||||||||||||
適用 | 末:末広町止まり 駅:函館駅前止まり | 適用 | ||||||||||||||
低:低床電車の運行時刻です。ただし,定期検査等により,一般車両となることがあります。 | ||||||||||||||||
レ:箱館ハイカラ號の運行時刻です。運行日は、令和6年4月13日(土)〜10月14日(月)までの土曜・日曜・祝日 で、雨天時および悪天候等の場合は運休します。ただし、8月3日(土)4日(日)は運休します。 | ||||||||||||||||
函館市企業局交通部 0138−52−1273 |