↑↑↑ 方面はこちらで 切り替え |
市電時刻表 (平日) | |||||||||||||||
停留場名: | 宝来町 [標柱 1] | |||||||||||||||
区分:平日(Weekday) | (Horai-cho) | Y24 | ||||||||||||||
系統 番号 (No) |
A | 系統 番号 (No) |
||||||||||||||
行先 (To) |
谷地頭 (Yachigashira) |
行先(To) | ||||||||||||||
経由 (Via) |
経由(Via) | |||||||||||||||
6時 | 43, | 55, | 6時 | |||||||||||||
7時 | 07, | 19, | 31, | 43, | 55, | 7時 | ||||||||||
8時 | 07, | 19, | 31, | 43, | 55, | 8時 | ||||||||||
9時 | 11, | 27, | 43, | 59, | 9時 | |||||||||||
10時 | 低15, | 31, | 47, | 10時 | ||||||||||||
11時 | 03, | 低19, | 35, | 51, | 11時 | |||||||||||
12時 | 07, | 23, | 低39, | 55, | 12時 | |||||||||||
13時 | 11, | 27, | 低43, | 59, | 13時 | |||||||||||
14時 | 15, | 31, | 低47, | 14時 | ||||||||||||
15時 | 03, | 19, | 35, | 51, | 15時 | |||||||||||
16時 | 低07, | 23, | 39, | 53, | 16時 | |||||||||||
17時 | 低08, | 22, | 36, | 50, | 17時 | |||||||||||
18時 | 04, | 18, | 32, | 46, | 18時 | |||||||||||
19時 | 00, | 14, | 28, | 44, | 19時 | |||||||||||
20時 | 14, | 43, | 20時 | |||||||||||||
21時 | 18, | 21時 | ||||||||||||||
22時 | 03, | 22時 | ||||||||||||||
23時 | 23時 | |||||||||||||||
適用 | 末:末広町止まり 駅:函館駅前止まり | 適用 | ||||||||||||||
低:低床電車の運行時刻です。ただし,定期検査等により,一般車両となることがあります。 | ||||||||||||||||
レ:箱館ハイカラ號の運行時刻です。運行日は、令和6年4月13日(土)〜10月14日(月)までの土曜・日曜・祝日 で、雨天時および悪天候等の場合は運休します。ただし、8月3日(土)4日(日)は運休します。 | ||||||||||||||||
函館市企業局交通部 0138−52−1273 | 2024年4月6日 改正 | |||||||||||||||
市電時刻表 (土・日・祝) | ||||||||||||||||
停留場名: | 宝来町 [標柱 1] | |||||||||||||||
区分:土日祝日(holiday) | (Horai-cho) | Y24 | ||||||||||||||
系統 番号 (No) |
A | 系統 番号 (No) |
||||||||||||||
行先 (To) |
谷地頭 (Yachigashira) |
行先 (To) |
||||||||||||||
経由 (Via) |
経由 (Via) |
|||||||||||||||
6時 | 6時 | |||||||||||||||
7時 | 03, | 17, | 31, | 44, | 58, | 7時 | ||||||||||
8時 | 12, | 26, | 40, | 54, | 8時 | |||||||||||
9時 | 11, | 27, | 43, | 59, | 9時 | |||||||||||
10時 | 低15, | 31, | 47, | 10時 | ||||||||||||
11時 | 03, | 低19, | 35, | 51, | 11時 | |||||||||||
12時 | 07, | 23, | 低39, | レ49, | 55, | 12時 | ||||||||||
13時 | 11, | 27, | 低43, | 59, | 13時 | |||||||||||
14時 | 15, | 31, | 低47, | 14時 | ||||||||||||
15時 | 03, | 19, | 35, | 51, | 15時 | |||||||||||
16時 | 低07, | 23, | 39, | 55, | 16時 | |||||||||||
17時 | 11, | 27, | 43, | 59, | 17時 | |||||||||||
18時 | 15, | 31, | 48, | 18時 | ||||||||||||
19時 | 14, | 44, | 19時 | |||||||||||||
20時 | 14, | 43, | 20時 | |||||||||||||
21時 | 18, | 21時 | ||||||||||||||
22時 | 03, | 22時 | ||||||||||||||
23時 | 23時 | |||||||||||||||
適用 | 末:末広町止まり 駅:函館駅前止まり | 適用 | ||||||||||||||
低:低床電車の運行時刻です。ただし,定期検査等により,一般車両となることがあります。 | ||||||||||||||||
レ:箱館ハイカラ號の運行時刻です。運行日は、令和6年4月13日(土)〜10月14日(月)までの土曜・日曜・祝日 で、雨天時および悪天候等の場合は運休します。ただし、8月3日(土)4日(日)は運休します。 | ||||||||||||||||
函館市企業局交通部 0138−52−1273 |