↑↑↑ 方面はこちらで 切り替え |
市電時刻表 (平日) | |||||||||||||||
停留場名: | 大町 [標柱 1] | |||||||||||||||
区分:平日(Weekday) | (Omachi) | D22 | ||||||||||||||
系統 番号 (No) |
D | 系統 番号 (No) |
||||||||||||||
行先 (To) |
函館どつく前 (Hakodate Dock-mae) |
行先(To) | ||||||||||||||
経由 (Via) |
経由(Via) | |||||||||||||||
6時 | 52, | 6時 | ||||||||||||||
7時 | 03, | 15, | 27, | 39, | 51, | 7時 | ||||||||||
8時 | 03, | 15, | 27, | 39, | 51, | 8時 | ||||||||||
9時 | 03, | 21, | 37, | 53, | 9時 | |||||||||||
10時 | 09, | 25, | 41, | 低57, | 10時 | |||||||||||
11時 | 13, | 29, | 45, | 11時 | ||||||||||||
12時 | 低01, | 17, | 33, | 49, | 12時 | |||||||||||
13時 | 低05, | 21, | 37, | 53, | 13時 | |||||||||||
14時 | 09, | 低25, | 41, | 57, | 14時 | |||||||||||
15時 | 13, | 低29, | 45, | 15時 | ||||||||||||
16時 | 01, | 17, | 低33, | 49, | 16時 | |||||||||||
17時 | 03, | 17, | 31, | 45, | 59, | 17時 | ||||||||||
18時 | 13, | 27, | 41, | 55, | 18時 | |||||||||||
19時 | 09, | 23, | 37, | 19時 | ||||||||||||
20時 | 01, | 31, | 20時 | |||||||||||||
21時 | 00, | 40, | 21時 | |||||||||||||
22時 | 25, | 22時 | ||||||||||||||
23時 | 23時 | |||||||||||||||
適用 | 末:末広町止まり 駅:函館駅前止まり | 適用 | ||||||||||||||
低:低床電車の運行時刻です。ただし,定期検査等により,一般車両となることがあります。 | ||||||||||||||||
レ:箱館ハイカラ號の運行時刻です。運行日は、令和6年4月13日(土)〜10月14日(月)までの土曜・日曜・祝日 で、雨天時および悪天候等の場合は運休します。ただし、8月3日(土)4日(日)は運休します。 | ||||||||||||||||
函館市企業局交通部 0138−52−1273 | 2024年4月6日 改正 | |||||||||||||||
市電時刻表 (土・日・祝) | ||||||||||||||||
停留場名: | 大町 [標柱 1] | |||||||||||||||
区分:土日祝日(holiday) | (Omachi) | D22 | ||||||||||||||
系統 番号 (No) |
D | 系統 番号 (No) |
||||||||||||||
行先 (To) |
函館どつく前 (Hakodate Dock-mae) |
行先 (To) |
||||||||||||||
経由 (Via) |
経由 (Via) |
|||||||||||||||
6時 | 52, | 6時 | ||||||||||||||
7時 | 12, | 26, | 39, | 53, | 7時 | |||||||||||
8時 | 07, | 21, | 35, | 49, | 8時 | |||||||||||
9時 | 03, | 21, | 37, | 53, | 9時 | |||||||||||
10時 | 09, | 25, | レ35, | 41, | 低57, | 10時 | ||||||||||
11時 | 13, | 29, | 45, | 11時 | ||||||||||||
12時 | 低01, | 17, | 33, | 49, | 12時 | |||||||||||
13時 | 低05, | 21, | 37, | 53, | 13時 | |||||||||||
14時 | 09, | 低25, | 41, | レ51, | 57, | 14時 | ||||||||||
15時 | 13, | 低29, | 45, | 15時 | ||||||||||||
16時 | 01, | 17, | 低33, | 49, | 16時 | |||||||||||
17時 | 05, | 21, | 37, | 53, | 17時 | |||||||||||
18時 | 09, | 25, | 41, | 18時 | ||||||||||||
19時 | 02, | 30, | 19時 | |||||||||||||
20時 | 01, | 31, | 20時 | |||||||||||||
21時 | 00, | 40, | 21時 | |||||||||||||
22時 | 25, | 22時 | ||||||||||||||
23時 | 23時 | |||||||||||||||
適用 | 末:末広町止まり 駅:函館駅前止まり | 適用 | ||||||||||||||
低:低床電車の運行時刻です。ただし,定期検査等により,一般車両となることがあります。 | ||||||||||||||||
レ:箱館ハイカラ號の運行時刻です。運行日は、令和6年4月13日(土)〜10月14日(月)までの土曜・日曜・祝日 で、雨天時および悪天候等の場合は運休します。ただし、8月3日(土)4日(日)は運休します。 | ||||||||||||||||
函館市企業局交通部 0138−52−1273 |