↑↑↑ 方面はこちらで 切り替え |
市電時刻表 (平日) | |||||||||||||||
停留場名: | 末広町 [標柱 1] | |||||||||||||||
区分:平日(Weekday) | (Suehiro-cho) | D21 | ||||||||||||||
系統 番号 (No) |
D | 系統 番号 (No) |
||||||||||||||
行先 (To) |
函館どつく前 (Hakodate Dock-mae) |
行先(To) | ||||||||||||||
経由 (Via) |
経由(Via) | |||||||||||||||
6時 | 51, | 6時 | ||||||||||||||
7時 | 02, | 14, | 26, | 38, | 50, | 7時 | ||||||||||
8時 | 02, | 14, | 26, | 38, | 50, | 8時 | ||||||||||
9時 | 02, | 20, | 36, | 52, | 9時 | |||||||||||
10時 | 08, | 24, | 40, | 低56, | 10時 | |||||||||||
11時 | 12, | 28, | 44, | 11時 | ||||||||||||
12時 | 低00, | 16, | 32, | 48, | 12時 | |||||||||||
13時 | 低04, | 20, | 36, | 52, | 13時 | |||||||||||
14時 | 08, | 低24, | 40, | 56, | 14時 | |||||||||||
15時 | 12, | 低28, | 44, | 15時 | ||||||||||||
16時 | 00, | 16, | 低32, | 48, | 16時 | |||||||||||
17時 | 02, | 16, | 30, | 44, | 58, | 17時 | ||||||||||
18時 | 12, | 26, | 40, | 54, | 18時 | |||||||||||
19時 | 08, | 22, | 36, | 19時 | ||||||||||||
20時 | 00, | 30, | 59, | 20時 | ||||||||||||
21時 | 39, | 21時 | ||||||||||||||
22時 | 24, | 22時 | ||||||||||||||
23時 | 23時 | |||||||||||||||
適用 | 末:末広町止まり 駅:函館駅前止まり | 適用 | ||||||||||||||
低:低床電車の運行時刻です。ただし,定期検査等により,一般車両となることがあります。 | ||||||||||||||||
レ:箱館ハイカラ號の運行時刻です。運行日は、令和6年4月13日(土)〜10月14日(月)までの土曜・日曜・祝日 で、雨天時および悪天候等の場合は運休します。ただし、8月3日(土)4日(日)は運休します。 | ||||||||||||||||
函館市企業局交通部 0138−52−1273 | 2024年4月6日 改正 | |||||||||||||||
市電時刻表 (土・日・祝) | ||||||||||||||||
停留場名: | 末広町 [標柱 1] | |||||||||||||||
区分:土日祝日(holiday) | (Suehiro-cho) | D21 | ||||||||||||||
系統 番号 (No) |
D | 系統 番号 (No) |
||||||||||||||
行先 (To) |
函館どつく前 (Hakodate Dock-mae) |
行先 (To) |
||||||||||||||
経由 (Via) |
経由 (Via) |
|||||||||||||||
6時 | 51, | 6時 | ||||||||||||||
7時 | 11, | 25, | 38, | 52, | 7時 | |||||||||||
8時 | 06, | 20, | 34, | 48, | 8時 | |||||||||||
9時 | 02, | 20, | 36, | 52, | 9時 | |||||||||||
10時 | 08, | 24, | レ34, | 40, | 低56, | 10時 | ||||||||||
11時 | 12, | 28, | 44, | 11時 | ||||||||||||
12時 | 低00, | 16, | 32, | 48, | 12時 | |||||||||||
13時 | 低04, | 20, | 36, | 52, | 13時 | |||||||||||
14時 | 08, | 低24, | 40, | レ50, | 56, | 14時 | ||||||||||
15時 | 12, | 低28, | 44, | 15時 | ||||||||||||
16時 | 00, | 16, | 低32, | 48, | 16時 | |||||||||||
17時 | 04, | 20, | 36, | 52, | 17時 | |||||||||||
18時 | 08, | 24, | 40, | 18時 | ||||||||||||
19時 | 01, | 29, | 19時 | |||||||||||||
20時 | 00, | 30, | 59, | 20時 | ||||||||||||
21時 | 39, | 21時 | ||||||||||||||
22時 | 24, | 22時 | ||||||||||||||
23時 | 23時 | |||||||||||||||
適用 | 末:末広町止まり 駅:函館駅前止まり | 適用 | ||||||||||||||
低:低床電車の運行時刻です。ただし,定期検査等により,一般車両となることがあります。 | ||||||||||||||||
レ:箱館ハイカラ號の運行時刻です。運行日は、令和6年4月13日(土)〜10月14日(月)までの土曜・日曜・祝日 で、雨天時および悪天候等の場合は運休します。ただし、8月3日(土)4日(日)は運休します。 | ||||||||||||||||
函館市企業局交通部 0138−52−1273 |