↑↑↑ 方面はこちらで 切り替え |
市電時刻表 (平日) | |||||||||||||||
停留場名: | 十字街 [標柱 2] | |||||||||||||||
区分:平日(Weekday) | (Jujigai) | DY20 | ||||||||||||||
系統 番号 (No) |
A D | 系統 番号 (No) |
||||||||||||||
行先 (To) |
湯の川 (Yunokawa) |
行先(To) | ||||||||||||||
経由 (Via) |
函館駅前・五稜郭公園前・競馬場前 (Hakodate Ekimae Goryokaku-koen-mae Keibajo-mae) |
経由(Via) | ||||||||||||||
6時 | 53, | 59, | 6時 | |||||||||||||
7時 | 05, | 11, | 17, | 23, | 29, | 35, | 41, | 47, | 53, | 59, | 7時 | |||||
8時 | 05, | 11, | 17, | 23, | 29, | 35, | 41, | 47, | 53, | 59, | 8時 | |||||
9時 | 06, | 14, | 22, | 30, | 38, | 46, | 54, | 9時 | ||||||||
10時 | 02, | 10, | 18, | 26, | 低34, | 42, | 50, | 58, | 10時 | |||||||
11時 | 06, | 低14, | 22, | 30, | 低38, | 46, | 54, | 11時 | ||||||||
12時 | 02, | 10, | 低18, | 26, | 34, | 42, | 50, | 低58, | 12時 | |||||||
13時 | 06, | 14, | 低22, | 30, | 38, | 46, | 54, | 13時 | ||||||||
14時 | 低02, | 10, | 18, | 26, | 34, | 低42, | 50, | 58, | 14時 | |||||||
15時 | 低06, | 14, | 22, | 30, | 38, | 低46, | 54, | 15時 | ||||||||
16時 | 02, | 10, | 18, | 低26, | 34, | 42, | 低49, | 57, | 16時 | |||||||
17時 | 04, | 10, | 17, | 低25, | 32, | 39, | 46, | 53, | 17時 | |||||||
18時 | 00, | 07, | 14, | 21, | 28, | 35, | 42, | 49, | 56, | 18時 | ||||||
19時 | 03, | 09, | 16, | 23, | 30, | 37, | 44, | 52, | 19時 | |||||||
20時 | 03, | 15, | 30, | 45, | 20時 | |||||||||||
21時 | 00, | 15, | 35, | 55, | 21時 | |||||||||||
22時 | 20, | 40, | 22時 | |||||||||||||
23時 | 23時 | |||||||||||||||
適用 | 末:末広町止まり 駅:函館駅前止まり | 適用 | ||||||||||||||
低:低床電車の運行時刻です。ただし,定期検査等により,一般車両となることがあります。 | ||||||||||||||||
レ:箱館ハイカラ號の運行時刻です。運行日は、令和6年4月13日(土)〜10月14日(月)までの土曜・日曜・祝日 で、雨天時および悪天候等の場合は運休します。ただし、8月3日(土)4日(日)は運休します。 | ||||||||||||||||
函館市企業局交通部 0138−52−1273 | 2024年4月6日 改正 | |||||||||||||||
市電時刻表 (土・日・祝) | ||||||||||||||||
停留場名: | 十字街 [標柱 2] | |||||||||||||||
区分:土日祝日(holiday) | (Jujigai) | DY20 | ||||||||||||||
系統 番号 (No) |
A D | A D | 系統 番号 (No) |
|||||||||||||
行先 (To) |
湯の川 (Yunokawa) |
駒場車庫前 (Komaba-shako-mae) |
行先 (To) |
|||||||||||||
経由 (Via) |
函館駅前・五稜郭公園前・競馬場前
(Hakodate Ekimae Goryokaku-koen-mae Keibajo-mae) |
函館駅前・五稜郭公園前・競馬場前 (Hakodate Ekimae Goryokaku-koen-mae Keibajo-mae) |
経由 (Via) |
|||||||||||||
6時 | 53, | 6時 | ||||||||||||||
7時 | 05, | 19, | 26, | 33, | 40, | 47, | 54, | 7時 | ||||||||
8時 | 01, | 08, | 15, | 22, | 29, | 36, | 42, | 50, | 58, | 8時 | ||||||
9時 | 06, | 14, | 22, | 30, | 38, | 46, | 54, | 9時 | ||||||||
10時 | 02, | 10, | 18, | 26, | 低34, | 42, | 50, | 58, | レ52, | 10時 | ||||||
11時 | 06, | 低14, | 22, | 30, | 低38, | 46, | 54, | 11時 | ||||||||
12時 | 02, | 10, | 低18, | 26, | 34, | 42, | 50, | 低58, | 12時 | |||||||
13時 | 06, | 14, | 低22, | 30, | 38, | 46, | 54, | レ16, | 13時 | |||||||
14時 | 低02, | 10, | 18, | 26, | 34, | 低42, | 50, | 58, | 14時 | |||||||
15時 | 低06, | レ08, | 14, | 22, | 30, | 38, | 低46, | 54, | 15時 | |||||||
16時 | 02, | 10, | 18, | 低26, | 34, | 42, | 低50, | 58, | 16時 | |||||||
17時 | 06, | 14, | 22, | 30, | 38, | 46, | 54, | 17時 | ||||||||
18時 | 02, | 10, | 18, | 26, | 34, | 42, | 50, | 58, | 18時 | |||||||
19時 | 06, | 17, | 30, | 44, | 19時 | |||||||||||
20時 | 03, | 15, | 30, | 45, | 20時 | |||||||||||
21時 | 00, | 15, | 35, | 55, | 21時 | |||||||||||
22時 | 20, | 40, | 22時 | |||||||||||||
23時 | 23時 | |||||||||||||||
適用 | 末:末広町止まり 駅:函館駅前止まり | 適用 | ||||||||||||||
低:低床電車の運行時刻です。ただし,定期検査等により,一般車両となることがあります。 | ||||||||||||||||
レ:箱館ハイカラ號の運行時刻です。運行日は、令和6年4月13日(土)〜10月14日(月)までの土曜・日曜・祝日 で、雨天時および悪天候等の場合は運休します。ただし、8月3日(土)4日(日)は運休します。 | ||||||||||||||||
函館市企業局交通部 0138−52−1273 |