↑↑↑ 方面はこちらで 切り替え |
市電時刻表 (平日) | |||||||||||||||
停留場名: | 十字街 [標柱 1] | |||||||||||||||
区分:平日(Weekday) | (Jujigai) | DY20 | ||||||||||||||
系統 番号 (No) |
A | D | 系統 番号 (No) |
|||||||||||||
行先 (To) |
谷地頭 (Yachigashira) |
函館どつく前 (Hakodate Dock-mae) |
行先(To) | |||||||||||||
経由 (Via) |
宝来町
(Horai-cho) |
末広町 (Suehiro-cho) |
経由(Via) | |||||||||||||
6時 | 41, | 53, | 末45, | 48, | 59, | 6時 | ||||||||||
7時 | 05, | 17, | 29, | 41, | 53, | 11, | 23, | 35, | 47, | 59, | 7時 | |||||
8時 | 05, | 17, | 29, | 41, | 53, | 11, | 23, | 35, | 47, | 59, | 8時 | |||||
9時 | 09, | 25, | 41, | 57, | 17, | 33, | 49, | 9時 | ||||||||
10時 | 低13, | 29, | 45, | 05, | 21, | 37, | 低53, | 10時 | ||||||||
11時 | 01, | 低17, | 33, | 49, | 09, | 25, | 41, | 低57, | 11時 | |||||||
12時 | 05, | 21, | 低37, | 53, | 13, | 29, | 45, | 12時 | ||||||||
13時 | 09, | 25, | 低41, | 57, | 低01, | 17, | 33, | 49, | 13時 | |||||||
14時 | 13, | 29, | 低45, | 05, | 低21, | 37, | 53, | 14時 | ||||||||
15時 | 01, | 17, | 33, | 49, | 09, | 低25, | 41, | 57, | 15時 | |||||||
16時 | 低05, | 21, | 37, | 51, | 13, | 低29, | 45, | 59, | 16時 | |||||||
17時 | 低06, | 20, | 34, | 48, | 13, | 27, | 41, | 55, | 17時 | |||||||
18時 | 02, | 16, | 30, | 44, | 58, | 09, | 23, | 37, | 51, | 18時 | ||||||
19時 | 12, | 26, | 42, | 05, | 19, | 33, | 57, | 19時 | ||||||||
20時 | 12, | 41, | 27, | 56, | 20時 | |||||||||||
21時 | 16, | 36, | 21時 | |||||||||||||
22時 | 01, | 21, | 22時 | |||||||||||||
23時 | 23時 | |||||||||||||||
適用 | 末:末広町止まり 駅:函館駅前止まり | 適用 | ||||||||||||||
低:低床電車の運行時刻です。ただし,定期検査等により,一般車両となることがあります。 | ||||||||||||||||
レ:箱館ハイカラ號の運行時刻です。運行日は、令和6年4月13日(土)〜10月14日(月)までの土曜・日曜・祝日 で、雨天時および悪天候等の場合は運休します。ただし、8月3日(土)4日(日)は運休します。 | ||||||||||||||||
函館市企業局交通部 0138−52−1273 | 2024年4月6日 改正 | |||||||||||||||
市電時刻表 (土・日・祝) | ||||||||||||||||
停留場名: | 十字街 [標柱 1] | |||||||||||||||
区分:土日祝日(holiday) | (Jujigai) | DY20 | ||||||||||||||
系統 番号 (No) |
A | D | 系統 番号 (No) |
|||||||||||||
行先 (To) |
谷地頭 (Yachigashira) |
函館どつく前 (Hakodate Dock-mae) |
行先 (To) |
|||||||||||||
経由 (Via) |
宝来町
(Horai-cho) |
末広町 (Suehiro-cho) |
経由 (Via) |
|||||||||||||
6時 | 末45, | 48, | 6時 | |||||||||||||
7時 | 01, | 15, | 29, | 42, | 56, | 08, | 22, | 35, | 49, | 7時 | ||||||
8時 | 10, | 24, | 38, | 52, | 03, | 17, | 31, | 45, | 59, | 8時 | ||||||
9時 | 09, | 25, | 41, | 57, | 17, | 33, | 49, | 9時 | ||||||||
10時 | 低13, | 29, | 45, | 05, | 21, | レ31, | 37, | 低53, | 10時 | |||||||
11時 | 01, | 低17, | 33, | 49, | 09, | 25, | 41, | 低57, | 11時 | |||||||
12時 | 05, | 21, | 低37, | レ47, | 53, | 13, | 29, | 45, | 12時 | |||||||
13時 | 09, | 25, | 低41, | 57, | 低01, | 17, | 33, | 49, | 13時 | |||||||
14時 | 13, | 29, | 低45, | 05, | 低21, | 37, | レ47, | 53, | 14時 | |||||||
15時 | 01, | 17, | 33, | 49, | 09, | 低25, | 41, | 57, | 15時 | |||||||
16時 | 低05, | 21, | 37, | 53, | 13, | 低29, | 45, | 16時 | ||||||||
17時 | 09, | 25, | 41, | 57, | 01, | 17, | 33, | 49, | 17時 | |||||||
18時 | 13, | 29, | 46, | 05, | 21, | 37, | 58, | 18時 | ||||||||
19時 | 12, | 42, | 26, | 57, | 19時 | |||||||||||
20時 | 12, | 41, | 27, | 56, | 20時 | |||||||||||
21時 | 16, | 36, | 21時 | |||||||||||||
22時 | 01, | 21, | 22時 | |||||||||||||
23時 | 23時 | |||||||||||||||
適用 | 末:末広町止まり 駅:函館駅前止まり | 適用 | ||||||||||||||
低:低床電車の運行時刻です。ただし,定期検査等により,一般車両となることがあります。 | ||||||||||||||||
レ:箱館ハイカラ號の運行時刻です。運行日は、令和6年4月13日(土)〜10月14日(月)までの土曜・日曜・祝日 で、雨天時および悪天候等の場合は運休します。ただし、8月3日(土)4日(日)は運休します。 | ||||||||||||||||
函館市企業局交通部 0138−52−1273 |