↑↑↑ 方面はこちらで 切り替え |
市電時刻表 (平日) | |||||||||||||||
停留場名: | 魚市場通 [標柱 1] | |||||||||||||||
区分:平日(Weekday) | (Uoichiba-dori) | DY19 | ||||||||||||||
系統 番号 (No) |
A | D | 系統 番号 (No) |
|||||||||||||
行先 (To) |
谷地頭 (Yachigashira) |
函館どつく前 (Hakodate Dock-mae) |
行先(To) | |||||||||||||
経由 (Via) |
十字街・宝来町
(Jujigai Horai-cho) |
十字街・末広町 (Jujigai Suehiro-cho) |
経由(Via) | |||||||||||||
6時 | 38, | 50, | 末42, | 45, | 56, | 6時 | ||||||||||
7時 | 02, | 14, | 26, | 38, | 50, | 08, | 20, | 32, | 44, | 56, | 7時 | |||||
8時 | 02, | 14, | 26, | 38, | 50, | 08, | 20, | 32, | 44, | 56, | 8時 | |||||
9時 | 05, | 21, | 37, | 53, | 13, | 29, | 45, | 9時 | ||||||||
10時 | 低09, | 25, | 41, | 57, | 01, | 17, | 33, | 低49, | 10時 | |||||||
11時 | 低13, | 29, | 45, | 05, | 21, | 37, | 低53, | 11時 | ||||||||
12時 | 01, | 17, | 低33, | 49, | 09, | 25, | 41, | 低57, | 12時 | |||||||
13時 | 05, | 21, | 低37, | 53, | 13, | 29, | 45, | 13時 | ||||||||
14時 | 09, | 25, | 低41, | 57, | 01, | 低17, | 33, | 49, | 14時 | |||||||
15時 | 13, | 29, | 45, | 05, | 低21, | 37, | 53, | 15時 | ||||||||
16時 | 低01, | 17, | 33, | 48, | 09, | 低25, | 41, | 56, | 16時 | |||||||
17時 | 低03, | 17, | 31, | 45, | 59, | 10, | 24, | 38, | 52, | 17時 | ||||||
18時 | 13, | 27, | 41, | 55, | 06, | 20, | 34, | 48, | 18時 | |||||||
19時 | 09, | 23, | 39, | 02, | 16, | 30, | 54, | 19時 | ||||||||
20時 | 09, | 38, | 24, | 53, | 20時 | |||||||||||
21時 | 13, | 58, | 33, | 21時 | ||||||||||||
22時 | 18, | 22時 | ||||||||||||||
23時 | 23時 | |||||||||||||||
適用 | 末:末広町止まり 駅:函館駅前止まり | 適用 | ||||||||||||||
低:低床電車の運行時刻です。ただし,定期検査等により,一般車両となることがあります。 | ||||||||||||||||
レ:箱館ハイカラ號の運行時刻です。運行日は、令和6年4月13日(土)〜10月14日(月)までの土曜・日曜・祝日 で、雨天時および悪天候等の場合は運休します。ただし、8月3日(土)4日(日)は運休します。 | ||||||||||||||||
函館市企業局交通部 0138−52−1273 | 2024年4月6日 改正 | |||||||||||||||
市電時刻表 (土・日・祝) | ||||||||||||||||
停留場名: | 魚市場通 [標柱 1] | |||||||||||||||
区分:土日祝日(holiday) | (Uoichiba-dori) | DY19 | ||||||||||||||
系統 番号 (No) |
A | D | 系統 番号 (No) |
|||||||||||||
行先 (To) |
谷地頭 (Yachigashira) |
函館どつく前 (Hakodate Dock-mae) |
行先 (To) |
|||||||||||||
経由 (Via) |
十字街・宝来町
(Jujigai Horai-cho) |
十字街・末広町 (Jujigai Suehiro-cho) |
経由 (Via) |
|||||||||||||
6時 | 58, | 末42, | 45, | 6時 | ||||||||||||
7時 | 12, | 26, | 39, | 53, | 05, | 19, | 32, | 46, | 7時 | |||||||
8時 | 07, | 21, | 35, | 49, | 00, | 14, | 28, | 42, | 56, | 8時 | ||||||
9時 | 05, | 21, | 37, | 53, | 13, | 29, | 45, | 9時 | ||||||||
10時 | 低09, | 25, | 41, | 57, | 01, | 17, | レ27, | 33, | 低49, | 10時 | ||||||
11時 | 低13, | 29, | 45, | 05, | 21, | 37, | 低53, | 11時 | ||||||||
12時 | 01, | 17, | 低33, | レ43, | 49, | 09, | 25, | 41, | 低57, | 12時 | ||||||
13時 | 05, | 21, | 低37, | 53, | 13, | 29, | 45, | 13時 | ||||||||
14時 | 09, | 25, | 低41, | 57, | 01, | 低17, | 33, | レ43, | 49, | 14時 | ||||||
15時 | 13, | 29, | 45, | 05, | 低21, | 37, | 53, | 15時 | ||||||||
16時 | 低01, | 17, | 33, | 49, | 09, | 低25, | 41, | 57, | 16時 | |||||||
17時 | 05, | 21, | 37, | 53, | 13, | 29, | 45, | 17時 | ||||||||
18時 | 09, | 25, | 42, | 01, | 17, | 33, | 55, | 18時 | ||||||||
19時 | 09, | 39, | 23, | 54, | 19時 | |||||||||||
20時 | 09, | 38, | 24, | 53, | 20時 | |||||||||||
21時 | 13, | 58, | 33, | 21時 | ||||||||||||
22時 | 18, | 22時 | ||||||||||||||
23時 | 23時 | |||||||||||||||
適用 | 末:末広町止まり 駅:函館駅前止まり | 適用 | ||||||||||||||
低:低床電車の運行時刻です。ただし,定期検査等により,一般車両となることがあります。 | ||||||||||||||||
レ:箱館ハイカラ號の運行時刻です。運行日は、令和6年4月13日(土)〜10月14日(月)までの土曜・日曜・祝日 で、雨天時および悪天候等の場合は運休します。ただし、8月3日(土)4日(日)は運休します。 | ||||||||||||||||
函館市企業局交通部 0138−52−1273 |