↑↑↑ 方面はこちらで 切り替え |
市電時刻表 (平日) | |||||||||||||||
停留場名: | 市役所前 [標柱 1] | |||||||||||||||
区分:平日(Weekday) | (Shiyakusho-mae) | DY18 | ||||||||||||||
系統 番号 (No) |
A | D | 系統 番号 (No) |
|||||||||||||
行先 (To) |
谷地頭 (Yachigashira) |
函館どつく前 (Hakodate Dock-mae) |
行先(To) | |||||||||||||
経由 (Via) |
十字街・宝来町
(Jujigai Horai-cho) |
十字街・末広町 (Jujigai Suehiro-cho) |
経由(Via) | |||||||||||||
6時 | 37, | 49, | 末41, | 44, | 55, | 6時 | ||||||||||
7時 | 01, | 13, | 25, | 37, | 49, | 07, | 19, | 31, | 43, | 55, | 7時 | |||||
8時 | 01, | 13, | 25, | 37, | 49, | 07, | 19, | 31, | 43, | 55, | 8時 | |||||
9時 | 04, | 20, | 36, | 52, | 12, | 28, | 44, | 9時 | ||||||||
10時 | 低08, | 24, | 40, | 56, | 00, | 16, | 32, | 低48, | 10時 | |||||||
11時 | 低12, | 28, | 44, | 04, | 20, | 36, | 低52, | 11時 | ||||||||
12時 | 00, | 16, | 低32, | 48, | 08, | 24, | 40, | 低56, | 12時 | |||||||
13時 | 04, | 20, | 低36, | 52, | 12, | 28, | 44, | 13時 | ||||||||
14時 | 08, | 24, | 低40, | 56, | 00, | 低16, | 32, | 48, | 14時 | |||||||
15時 | 12, | 28, | 44, | 04, | 低20, | 36, | 52, | 15時 | ||||||||
16時 | 低00, | 16, | 32, | 47, | 08, | 低24, | 40, | 55, | 16時 | |||||||
17時 | 低02, | 16, | 30, | 44, | 58, | 09, | 23, | 37, | 51, | 17時 | ||||||
18時 | 12, | 26, | 40, | 54, | 05, | 19, | 33, | 47, | 18時 | |||||||
19時 | 08, | 22, | 38, | 01, | 15, | 29, | 53, | 19時 | ||||||||
20時 | 08, | 37, | 23, | 52, | 20時 | |||||||||||
21時 | 12, | 57, | 32, | 21時 | ||||||||||||
22時 | 17, | 22時 | ||||||||||||||
23時 | 23時 | |||||||||||||||
適用 | 末:末広町止まり 駅:函館駅前止まり | 適用 | ||||||||||||||
低:低床電車の運行時刻です。ただし,定期検査等により,一般車両となることがあります。 | ||||||||||||||||
レ:箱館ハイカラ號の運行時刻です。運行日は、令和6年4月13日(土)〜10月14日(月)までの土曜・日曜・祝日 で、雨天時および悪天候等の場合は運休します。ただし、8月3日(土)4日(日)は運休します。 | ||||||||||||||||
函館市企業局交通部 0138−52−1273 | 2024年4月6日 改正 | |||||||||||||||
市電時刻表 (土・日・祝) | ||||||||||||||||
停留場名: | 市役所前 [標柱 1] | |||||||||||||||
区分:土日祝日(holiday) | (Shiyakusho-mae) | DY18 | ||||||||||||||
系統 番号 (No) |
A | D | 系統 番号 (No) |
|||||||||||||
行先 (To) |
谷地頭 (Yachigashira) |
函館どつく前 (Hakodate Dock-mae) |
行先 (To) |
|||||||||||||
経由 (Via) |
十字街・宝来町
(Jujigai Horai-cho) |
十字街・末広町 (Jujigai Suehiro-cho) |
経由 (Via) |
|||||||||||||
6時 | 57, | 末41, | 44, | 6時 | ||||||||||||
7時 | 11, | 25, | 38, | 52, | 04, | 18, | 31, | 45, | 59, | 7時 | ||||||
8時 | 06, | 20, | 34, | 48, | 13, | 27, | 41, | 55, | 8時 | |||||||
9時 | 04, | 20, | 36, | 52, | 12, | 28, | 44, | 9時 | ||||||||
10時 | 低08, | 24, | 40, | 56, | 00, | 16, | レ26, | 32, | 低48, | 10時 | ||||||
11時 | 低12, | 28, | 44, | 04, | 20, | 36, | 低52, | 11時 | ||||||||
12時 | 00, | 16, | 低32, | レ42, | 48, | 08, | 24, | 40, | 低56, | 12時 | ||||||
13時 | 04, | 20, | 低36, | 52, | 12, | 28, | 44, | 13時 | ||||||||
14時 | 08, | 24, | 低40, | 56, | 00, | 低16, | 32, | レ42, | 48, | 14時 | ||||||
15時 | 12, | 28, | 44, | 04, | 低20, | 36, | 52, | 15時 | ||||||||
16時 | 低00, | 16, | 32, | 48, | 08, | 低24, | 40, | 56, | 16時 | |||||||
17時 | 04, | 20, | 36, | 52, | 12, | 28, | 44, | 17時 | ||||||||
18時 | 08, | 24, | 41, | 00, | 16, | 32, | 54, | 18時 | ||||||||
19時 | 08, | 38, | 22, | 53, | 19時 | |||||||||||
20時 | 08, | 37, | 23, | 52, | 20時 | |||||||||||
21時 | 12, | 57, | 32, | 21時 | ||||||||||||
22時 | 17, | 22時 | ||||||||||||||
23時 | 23時 | |||||||||||||||
適用 | 末:末広町止まり 駅:函館駅前止まり | 適用 | ||||||||||||||
低:低床電車の運行時刻です。ただし,定期検査等により,一般車両となることがあります。 | ||||||||||||||||
レ:箱館ハイカラ號の運行時刻です。運行日は、令和6年4月13日(土)〜10月14日(月)までの土曜・日曜・祝日 で、雨天時および悪天候等の場合は運休します。ただし、8月3日(土)4日(日)は運休します。 | ||||||||||||||||
函館市企業局交通部 0138−52−1273 |