↑↑↑ 方面はこちらで 切り替え |
市電時刻表 (平日) | |||||||||||||||
停留場名: | 函館駅前 [標柱 2] | |||||||||||||||
区分:平日(Weekday) | (Hakodate Ekimae) | DY17 | ||||||||||||||
系統 番号 (No) |
A D | 系統 番号 (No) |
||||||||||||||
行先 (To) |
湯の川 (Yunokawa) |
行先(To) | ||||||||||||||
経由 (Via) |
五稜郭公園前・競馬場前 (Goryokaku-koen-mae Keibajo-mae) |
経由(Via) | ||||||||||||||
6時 | 53, | 59, | 6時 | |||||||||||||
7時 | 05, | 11, | 17, | 23, | 29, | 35, | 41, | 47, | 53, | 59, | 7時 | |||||
8時 | 05, | 11, | 17, | 23, | 29, | 35, | 41, | 47, | 53, | 59, | 8時 | |||||
9時 | 05, | 12, | 20, | 28, | 36, | 44, | 52, | 9時 | ||||||||
10時 | 00, | 08, | 16, | 24, | 32, | 低40, | 48, | 56, | 10時 | |||||||
11時 | 04, | 12, | 低20, | 28, | 36, | 低44, | 52, | 11時 | ||||||||
12時 | 00, | 08, | 16, | 低24, | 32, | 40, | 48, | 56, | 12時 | |||||||
13時 | 低04, | 12, | 20, | 低28, | 36, | 44, | 52, | 13時 | ||||||||
14時 | 00, | 低08, | 16, | 24, | 32, | 40, | 低48, | 56, | 14時 | |||||||
15時 | 04, | 低12, | 20, | 28, | 36, | 44, | 低52, | 15時 | ||||||||
16時 | 00, | 08, | 16, | 24, | 低32, | 40, | 48, | 低55, | 16時 | |||||||
17時 | 03, | 10, | 16, | 23, | 低31, | 38, | 45, | 52, | 59, | 17時 | ||||||
18時 | 06, | 13, | 20, | 27, | 34, | 41, | 48, | 55, | 18時 | |||||||
19時 | 02, | 09, | 15, | 22, | 29, | 36, | 43, | 50, | 58, | 19時 | ||||||
20時 | 09, | 21, | 36, | 51, | 20時 | |||||||||||
21時 | 06, | 21, | 41, | 21時 | ||||||||||||
22時 | 01, | 26, | 46, | 22時 | ||||||||||||
23時 | 23時 | |||||||||||||||
適用 | 末:末広町止まり 駅:函館駅前止まり | 適用 | ||||||||||||||
低:低床電車の運行時刻です。ただし,定期検査等により,一般車両となることがあります。 | ||||||||||||||||
レ:箱館ハイカラ號の運行時刻です。運行日は、令和6年4月13日(土)〜10月14日(月)までの土曜・日曜・祝日 で、雨天時および悪天候等の場合は運休します。ただし、8月3日(土)4日(日)は運休します。 | ||||||||||||||||
函館市企業局交通部 0138−52−1273 | 2024年4月6日 改正 | |||||||||||||||
市電時刻表 (土・日・祝) | ||||||||||||||||
停留場名: | 函館駅前 [標柱 2] | |||||||||||||||
区分:土日祝日(holiday) | (Hakodate Ekimae) | DY17 | ||||||||||||||
系統 番号 (No) |
A D | A D | 系統 番号 (No) |
|||||||||||||
行先 (To) |
湯の川 (Yunokawa) |
駒場車庫前 (Komaba-shako-mae) |
行先 (To) |
|||||||||||||
経由 (Via) |
五稜郭公園前・競馬場前
(Goryokaku-koen-mae Keibajo-mae) |
五稜郭公園前・競馬場前 (Goryokaku-koen-mae Keibajo-mae) |
経由 (Via) |
|||||||||||||
6時 | 59, | 6時 | ||||||||||||||
7時 | 11, | 25, | 32, | 39, | 46, | 53, | 7時 | |||||||||
8時 | 00, | 07, | 14, | 21, | 28, | 35, | 42, | 48, | 56, | 8時 | ||||||
9時 | 04, | 12, | 20, | 28, | 36, | 44, | 52, | 9時 | ||||||||
10時 | 00, | 08, | 16, | 24, | 32, | 低40, | 48, | 56, | レ58, | 10時 | ||||||
11時 | 04, | 12, | 低20, | 28, | 36, | 低44, | 52, | 11時 | ||||||||
12時 | 00, | 08, | 16, | 低24, | 32, | 40, | 48, | 56, | 12時 | |||||||
13時 | 低04, | 12, | 20, | 低28, | 36, | 44, | 52, | レ22, | 13時 | |||||||
14時 | 00, | 低08, | 16, | 24, | 32, | 40, | 低48, | 56, | 14時 | |||||||
15時 | 04, | 低12, | レ14, | 20, | 28, | 36, | 44, | 低52, | 15時 | |||||||
16時 | 00, | 08, | 16, | 24, | 低32, | 40, | 48, | 低56, | 16時 | |||||||
17時 | 04, | 12, | 20, | 28, | 36, | 44, | 52, | 17時 | ||||||||
18時 | 00, | 08, | 16, | 24, | 32, | 40, | 48, | 56, | 18時 | |||||||
19時 | 04, | 12, | 23, | 36, | 50, | 19時 | ||||||||||
20時 | 09, | 21, | 36, | 51, | 20時 | |||||||||||
21時 | 06, | 21, | 41, | 21時 | ||||||||||||
22時 | 01, | 26, | 46, | 22時 | ||||||||||||
23時 | 23時 | |||||||||||||||
適用 | 末:末広町止まり 駅:函館駅前止まり | 適用 | ||||||||||||||
低:低床電車の運行時刻です。ただし,定期検査等により,一般車両となることがあります。 | ||||||||||||||||
レ:箱館ハイカラ號の運行時刻です。運行日は、令和6年4月13日(土)〜10月14日(月)までの土曜・日曜・祝日 で、雨天時および悪天候等の場合は運休します。ただし、8月3日(土)4日(日)は運休します。 | ||||||||||||||||
函館市企業局交通部 0138−52−1273 |