↑↑↑ 方面はこちらで 切り替え |
市電時刻表 (平日) | |||||||||||||||
停留場名: | 新川町 [標柱 2] | |||||||||||||||
区分:平日(Weekday) | (Shinkawa-cho) | DY15 | ||||||||||||||
系統 番号 (No) |
A D | 系統 番号 (No) |
||||||||||||||
行先 (To) |
湯の川 (Yunokawa) |
行先(To) | ||||||||||||||
経由 (Via) |
五稜郭公園前・競馬場前 (Goryokaku-koen-mae Keibajo-mae) |
経由(Via) | ||||||||||||||
6時 | 57, | 6時 | ||||||||||||||
7時 | 03, | 09, | 15, | 21, | 27, | 33, | 39, | 45, | 51, | 57, | 7時 | |||||
8時 | 03, | 09, | 15, | 21, | 27, | 33, | 39, | 45, | 51, | 57, | 8時 | |||||
9時 | 03, | 09, | 17, | 25, | 33, | 41, | 49, | 57, | 9時 | |||||||
10時 | 05, | 13, | 21, | 29, | 37, | 低45, | 53, | 10時 | ||||||||
11時 | 01, | 09, | 17, | 低25, | 33, | 41, | 低49, | 57, | 11時 | |||||||
12時 | 05, | 13, | 21, | 低29, | 37, | 45, | 53, | 12時 | ||||||||
13時 | 01, | 低09, | 17, | 25, | 低33, | 41, | 49, | 57, | 13時 | |||||||
14時 | 05, | 低13, | 21, | 29, | 37, | 45, | 低53, | 14時 | ||||||||
15時 | 01, | 09, | 低17, | 25, | 33, | 41, | 49, | 低57, | 15時 | |||||||
16時 | 05, | 13, | 21, | 29, | 低37, | 45, | 52, | 低59, | 16時 | |||||||
17時 | 07, | 14, | 20, | 27, | 低35, | 42, | 49, | 56, | 17時 | |||||||
18時 | 03, | 10, | 17, | 24, | 31, | 38, | 45, | 52, | 59, | 18時 | ||||||
19時 | 06, | 13, | 19, | 26, | 33, | 40, | 47, | 54, | 19時 | |||||||
20時 | 02, | 13, | 26, | 41, | 56, | 20時 | ||||||||||
21時 | 11, | 26, | 46, | 21時 | ||||||||||||
22時 | 06, | 31, | 51, | 22時 | ||||||||||||
23時 | 23時 | |||||||||||||||
適用 | 末:末広町止まり 駅:函館駅前止まり | 適用 | ||||||||||||||
低:低床電車の運行時刻です。ただし,定期検査等により,一般車両となることがあります。 | ||||||||||||||||
レ:箱館ハイカラ號の運行時刻です。運行日は、令和6年4月13日(土)〜10月14日(月)までの土曜・日曜・祝日 で、雨天時および悪天候等の場合は運休します。ただし、8月3日(土)4日(日)は運休します。 | ||||||||||||||||
函館市企業局交通部 0138−52−1273 | 2024年4月6日 改正 | |||||||||||||||
市電時刻表 (土・日・祝) | ||||||||||||||||
停留場名: | 新川町 [標柱 2] | |||||||||||||||
区分:土日祝日(holiday) | (Shinkawa-cho) | DY15 | ||||||||||||||
系統 番号 (No) |
A D | A D | 系統 番号 (No) |
|||||||||||||
行先 (To) |
湯の川 (Yunokawa) |
駒場車庫前 (Komaba-shako-mae) |
行先 (To) |
|||||||||||||
経由 (Via) |
五稜郭公園前・競馬場前
(Goryokaku-koen-mae Keibajo-mae) |
五稜郭公園前・競馬場前 (Goryokaku-koen-mae Keibajo-mae) |
経由 (Via) |
|||||||||||||
6時 | 6時 | |||||||||||||||
7時 | 03, | 15, | 29, | 36, | 43, | 50, | 57, | 7時 | ||||||||
8時 | 04, | 11, | 18, | 25, | 32, | 39, | 46, | 53, | 8時 | |||||||
9時 | 01, | 09, | 17, | 25, | 33, | 41, | 49, | 57, | 9時 | |||||||
10時 | 05, | 13, | 21, | 29, | 37, | 低45, | 53, | 10時 | ||||||||
11時 | 01, | 09, | 17, | 低25, | 33, | 41, | 低49, | 57, | レ03, | 11時 | ||||||
12時 | 05, | 13, | 21, | 低29, | 37, | 45, | 53, | 12時 | ||||||||
13時 | 01, | 低09, | 17, | 25, | 低33, | 41, | 49, | 57, | レ27, | 13時 | ||||||
14時 | 05, | 低13, | 21, | 29, | 37, | 45, | 低53, | 14時 | ||||||||
15時 | 01, | 09, | 低17, | レ19, | 25, | 33, | 41, | 49, | 低57, | 15時 | ||||||
16時 | 05, | 13, | 21, | 29, | 低37, | 45, | 53, | 16時 | ||||||||
17時 | 低01, | 09, | 17, | 25, | 33, | 41, | 49, | 57, | 17時 | |||||||
18時 | 05, | 13, | 21, | 29, | 37, | 45, | 53, | 18時 | ||||||||
19時 | 01, | 09, | 17, | 27, | 40, | 54, | 19時 | |||||||||
20時 | 13, | 26, | 41, | 56, | 20時 | |||||||||||
21時 | 11, | 26, | 46, | 21時 | ||||||||||||
22時 | 06, | 31, | 51, | 22時 | ||||||||||||
23時 | 23時 | |||||||||||||||
適用 | 末:末広町止まり 駅:函館駅前止まり | 適用 | ||||||||||||||
低:低床電車の運行時刻です。ただし,定期検査等により,一般車両となることがあります。 | ||||||||||||||||
レ:箱館ハイカラ號の運行時刻です。運行日は、令和6年4月13日(土)〜10月14日(月)までの土曜・日曜・祝日 で、雨天時および悪天候等の場合は運休します。ただし、8月3日(土)4日(日)は運休します。 | ||||||||||||||||
函館市企業局交通部 0138−52−1273 |