↑↑↑ 方面はこちらで 切り替え |
市電時刻表 (平日) | |||||||||||||||
停留場名: | 新川町 [標柱 1] | |||||||||||||||
区分:平日(Weekday) | (Shinkawa-cho) | DY15 | ||||||||||||||
系統 番号 (No) |
A | D | 系統 番号 (No) |
|||||||||||||
行先 (To) |
谷地頭 (Yachigashira) |
函館どつく前 (Hakodate Dock-mae) |
行先(To) | |||||||||||||
経由 (Via) |
函館駅前・十字街・宝来町
(Hakodate Ekimae Jujigai Horai-cho) |
函館駅前・十字街・末広町 (Hakodate Ekimae Jujigai Suehiro-cho) |
経由(Via) | |||||||||||||
6時 | 30, | 42, | 54, | 末34, | 37, | 駅44, | 48, | 6時 | ||||||||
7時 | 06, | 18, | 30, | 42, | 54, | 00, | 12, | 24, | 36, | 48, | 7時 | |||||
8時 | 06, | 18, | 30, | 42, | 57, | 00, | 12, | 24, | 36, | 48, | 8時 | |||||
9時 | 13, | 29, | 45, | 05, | 21, | 37, | 53, | 9時 | ||||||||
10時 | 低01, | 17, | 33, | 49, | 09, | 25, | 低41, | 57, | 10時 | |||||||
11時 | 低05, | 21, | 37, | 53, | 13, | 29, | 低45, | 11時 | ||||||||
12時 | 09, | 低25, | 41, | 57, | 01, | 17, | 33, | 低49, | 12時 | |||||||
13時 | 13, | 低29, | 45, | 05, | 21, | 37, | 53, | 13時 | ||||||||
14時 | 01, | 17, | 低33, | 49, | 低09, | 25, | 41, | 57, | 14時 | |||||||
15時 | 05, | 21, | 37, | 低53, | 低13, | 29, | 45, | 15時 | ||||||||
16時 | 09, | 25, | 40, | 低55, | 01, | 低17, | 33, | 48, | 16時 | |||||||
17時 | 09, | 23, | 37, | 51, | 02, | 16, | 30, | 44, | 58, | 17時 | ||||||
18時 | 05, | 19, | 33, | 47, | 12, | 26, | 40, | 54, | 18時 | |||||||
19時 | 01, | 15, | 31, | 08, | 22, | 46, | 19時 | |||||||||
20時 | 01, | 30, | 16, | 45, | 20時 | |||||||||||
21時 | 05, | 50, | 25, | 21時 | ||||||||||||
22時 | 10, | 22時 | ||||||||||||||
23時 | 23時 | |||||||||||||||
適用 | 末:末広町止まり 駅:函館駅前止まり | 適用 | ||||||||||||||
低:低床電車の運行時刻です。ただし,定期検査等により,一般車両となることがあります。 | ||||||||||||||||
レ:箱館ハイカラ號の運行時刻です。運行日は、令和6年4月13日(土)〜10月14日(月)までの土曜・日曜・祝日 で、雨天時および悪天候等の場合は運休します。ただし、8月3日(土)4日(日)は運休します。 | ||||||||||||||||
函館市企業局交通部 0138−52−1273 | 2024年4月6日 改正 | |||||||||||||||
市電時刻表 (土・日・祝) | ||||||||||||||||
停留場名: | 新川町 [標柱 1] | |||||||||||||||
区分:土日祝日(holiday) | (Shinkawa-cho) | DY15 | ||||||||||||||
系統 番号 (No) |
A | D | 系統 番号 (No) |
|||||||||||||
行先 (To) |
谷地頭 (Yachigashira) |
函館どつく前 (Hakodate Dock-mae) |
行先 (To) |
|||||||||||||
経由 (Via) |
函館駅前・十字街・宝来町
(Hakodate Ekimae Jujigai Horai-cho) |
函館駅前・十字街・末広町 (Hakodate Ekimae Jujigai Suehiro-cho) |
経由 (Via) |
|||||||||||||
6時 | 50, | 末34, | 37, | 57, | 6時 | |||||||||||
7時 | 04, | 18, | 31, | 45, | 59, | 11, | 24, | 38, | 52, | 7時 | ||||||
8時 | 13, | 27, | 41, | 57, | 06, | 20, | 34, | 48, | 8時 | |||||||
9時 | 13, | 29, | 45, | 05, | 21, | 37, | 53, | 9時 | ||||||||
10時 | 低01, | 17, | 33, | 49, | 09, | レ19, | 25, | 低41, | 57, | 10時 | ||||||
11時 | 低05, | 21, | 37, | 53, | 13, | 29, | 低45, | 11時 | ||||||||
12時 | 09, | 低25, | レ35, | 41, | 57, | 01, | 17, | 33, | 低49, | 12時 | ||||||
13時 | 13, | 低29, | 45, | 05, | 21, | 37, | 53, | 13時 | ||||||||
14時 | 01, | 17, | 低33, | 49, | 低09, | 25, | レ35, | 41, | 57, | 14時 | ||||||
15時 | 05, | 21, | 37, | 低53, | 低13, | 29, | 45, | 15時 | ||||||||
16時 | 09, | 25, | 41, | 57, | 01, | 低17, | 33, | 49, | 16時 | |||||||
17時 | 13, | 29, | 45, | 05, | 21, | 37, | 53, | 17時 | ||||||||
18時 | 01, | 17, | 34, | 09, | 25, | 47, | 18時 | |||||||||
19時 | 01, | 31, | 15, | 46, | 19時 | |||||||||||
20時 | 01, | 30, | 16, | 45, | 20時 | |||||||||||
21時 | 05, | 50, | 25, | 21時 | ||||||||||||
22時 | 10, | 22時 | ||||||||||||||
23時 | 23時 | |||||||||||||||
適用 | 末:末広町止まり 駅:函館駅前止まり | 適用 | ||||||||||||||
低:低床電車の運行時刻です。ただし,定期検査等により,一般車両となることがあります。 | ||||||||||||||||
レ:箱館ハイカラ號の運行時刻です。運行日は、令和6年4月13日(土)〜10月14日(月)までの土曜・日曜・祝日 で、雨天時および悪天候等の場合は運休します。ただし、8月3日(土)4日(日)は運休します。 | ||||||||||||||||
函館市企業局交通部 0138−52−1273 |