↑↑↑ 方面はこちらで 切り替え |
市電時刻表 (平日) | |||||||||||||||
停留場名: | 千歳町 [標柱 2] | |||||||||||||||
区分:平日(Weekday) | (Chitose-cho) | DY14 | ||||||||||||||
系統 番号 (No) |
A D | 系統 番号 (No) |
||||||||||||||
行先 (To) |
湯の川 (Yunokawa) |
行先(To) | ||||||||||||||
経由 (Via) |
五稜郭公園前・競馬場前 (Goryokaku-koen-mae Keibajo-mae) |
経由(Via) | ||||||||||||||
6時 | 58, | 6時 | ||||||||||||||
7時 | 04, | 10, | 16, | 22, | 28, | 34, | 40, | 46, | 52, | 58, | 7時 | |||||
8時 | 04, | 10, | 16, | 22, | 28, | 34, | 40, | 46, | 52, | 58, | 8時 | |||||
9時 | 04, | 10, | 18, | 26, | 34, | 42, | 50, | 58, | 9時 | |||||||
10時 | 06, | 14, | 22, | 30, | 38, | 低46, | 54, | 10時 | ||||||||
11時 | 02, | 10, | 18, | 低26, | 34, | 42, | 低50, | 58, | 11時 | |||||||
12時 | 06, | 14, | 22, | 低30, | 38, | 46, | 54, | 12時 | ||||||||
13時 | 02, | 低10, | 18, | 26, | 低34, | 42, | 50, | 58, | 13時 | |||||||
14時 | 06, | 低14, | 22, | 30, | 38, | 46, | 低54, | 14時 | ||||||||
15時 | 02, | 10, | 低18, | 26, | 34, | 42, | 50, | 低58, | 15時 | |||||||
16時 | 06, | 14, | 22, | 30, | 低38, | 46, | 53, | 16時 | ||||||||
17時 | 低00, | 08, | 15, | 21, | 28, | 低36, | 43, | 50, | 57, | 17時 | ||||||
18時 | 04, | 11, | 18, | 25, | 32, | 39, | 46, | 53, | 18時 | |||||||
19時 | 00, | 07, | 14, | 20, | 27, | 34, | 41, | 48, | 55, | 19時 | ||||||
20時 | 03, | 14, | 27, | 42, | 57, | 20時 | ||||||||||
21時 | 12, | 27, | 47, | 21時 | ||||||||||||
22時 | 07, | 32, | 52, | 22時 | ||||||||||||
23時 | 23時 | |||||||||||||||
適用 | 末:末広町止まり 駅:函館駅前止まり | 適用 | ||||||||||||||
低:低床電車の運行時刻です。ただし,定期検査等により,一般車両となることがあります。 | ||||||||||||||||
レ:箱館ハイカラ號の運行時刻です。運行日は、令和6年4月13日(土)〜10月14日(月)までの土曜・日曜・祝日 で、雨天時および悪天候等の場合は運休します。ただし、8月3日(土)4日(日)は運休します。 | ||||||||||||||||
函館市企業局交通部 0138−52−1273 | 2024年4月6日 改正 | |||||||||||||||
市電時刻表 (土・日・祝) | ||||||||||||||||
停留場名: | 千歳町 [標柱 2] | |||||||||||||||
区分:土日祝日(holiday) | (Chitose-cho) | DY14 | ||||||||||||||
系統 番号 (No) |
A D | A D | 系統 番号 (No) |
|||||||||||||
行先 (To) |
湯の川 (Yunokawa) |
駒場車庫前 (Komaba-shako-mae) |
行先 (To) |
|||||||||||||
経由 (Via) |
五稜郭公園前・競馬場前
(Goryokaku-koen-mae Keibajo-mae) |
五稜郭公園前・競馬場前 (Goryokaku-koen-mae Keibajo-mae) |
経由 (Via) |
|||||||||||||
6時 | 6時 | |||||||||||||||
7時 | 04, | 16, | 30, | 37, | 44, | 51, | 58, | 7時 | ||||||||
8時 | 05, | 12, | 19, | 26, | 33, | 40, | 47, | 54, | 8時 | |||||||
9時 | 02, | 10, | 18, | 26, | 34, | 42, | 50, | 58, | 9時 | |||||||
10時 | 06, | 14, | 22, | 30, | 38, | 低46, | 54, | 10時 | ||||||||
11時 | 02, | 10, | 18, | 低26, | 34, | 42, | 低50, | 58, | レ04, | 11時 | ||||||
12時 | 06, | 14, | 22, | 低30, | 38, | 46, | 54, | 12時 | ||||||||
13時 | 02, | 低10, | 18, | 26, | 低34, | 42, | 50, | 58, | レ28, | 13時 | ||||||
14時 | 06, | 低14, | 22, | 30, | 38, | 46, | 低54, | 14時 | ||||||||
15時 | 02, | 10, | 低18, | レ20, | 26, | 34, | 42, | 50, | 低58, | 15時 | ||||||
16時 | 06, | 14, | 22, | 30, | 低38, | 46, | 54, | 16時 | ||||||||
17時 | 低02, | 10, | 18, | 26, | 34, | 42, | 50, | 58, | 17時 | |||||||
18時 | 06, | 14, | 22, | 30, | 38, | 46, | 54, | 18時 | ||||||||
19時 | 02, | 10, | 18, | 28, | 41, | 55, | 19時 | |||||||||
20時 | 14, | 27, | 42, | 57, | 20時 | |||||||||||
21時 | 12, | 27, | 47, | 21時 | ||||||||||||
22時 | 07, | 32, | 52, | 22時 | ||||||||||||
23時 | 23時 | |||||||||||||||
適用 | 末:末広町止まり 駅:函館駅前止まり | 適用 | ||||||||||||||
低:低床電車の運行時刻です。ただし,定期検査等により,一般車両となることがあります。 | ||||||||||||||||
レ:箱館ハイカラ號の運行時刻です。運行日は、令和6年4月13日(土)〜10月14日(月)までの土曜・日曜・祝日 で、雨天時および悪天候等の場合は運休します。ただし、8月3日(土)4日(日)は運休します。 | ||||||||||||||||
函館市企業局交通部 0138−52−1273 |