↑↑↑ 方面はこちらで 切り替え |
市電時刻表 (平日) | |||||||||||||||
停留場名: | 堀川町 [標柱 1] | |||||||||||||||
区分:平日(Weekday) | (Horikawa-cho) | DY12 | ||||||||||||||
系統 番号 (No) |
A | D | 系統 番号 (No) |
|||||||||||||
行先 (To) |
谷地頭 (Yachigashira) |
函館どつく前 (Hakodate Dock-mae) |
行先(To) | |||||||||||||
経由 (Via) |
函館駅前・十字街・宝来町
(Hakodate Ekimae Jujigai Horai-cho) |
函館駅前・十字街・末広町 (Hakodate Ekimae Jujigai Suehiro-cho) |
経由(Via) | |||||||||||||
6時 | 25, | 37, | 49, | 末29, | 32, | 駅39, | 43, | 55, | 6時 | |||||||
7時 | 01, | 13, | 25, | 37, | 49, | 07, | 19, | 31, | 43, | 55, | 7時 | |||||
8時 | 01, | 13, | 25, | 37, | 52, | 07, | 19, | 31, | 43, | 8時 | ||||||
9時 | 08, | 24, | 40, | 低56, | 00, | 16, | 32, | 48, | 9時 | |||||||
10時 | 12, | 28, | 44, | 04, | 20, | 低36, | 52, | 10時 | ||||||||
11時 | 低00, | 16, | 32, | 48, | 08, | 24, | 低40, | 56, | 11時 | |||||||
12時 | 04, | 低20, | 36, | 52, | 12, | 28, | 低44, | 12時 | ||||||||
13時 | 08, | 低24, | 40, | 56, | 00, | 16, | 32, | 48, | 13時 | |||||||
14時 | 12, | 低28, | 44, | 低04, | 20, | 36, | 52, | 14時 | ||||||||
15時 | 00, | 16, | 32, | 低48, | 低08, | 24, | 40, | 56, | 15時 | |||||||
16時 | 04, | 20, | 35, | 低50, | 低12, | 28, | 43, | 57, | 16時 | |||||||
17時 | 04, | 18, | 32, | 46, | 11, | 25, | 39, | 53, | 17時 | |||||||
18時 | 00, | 14, | 28, | 42, | 56, | 07, | 21, | 35, | 49, | 18時 | ||||||
19時 | 10, | 26, | 56, | 03, | 17, | 41, | 19時 | |||||||||
20時 | 25, | 11, | 40, | 20時 | ||||||||||||
21時 | 00, | 45, | 20, | 21時 | ||||||||||||
22時 | 05, | 22時 | ||||||||||||||
23時 | 23時 | |||||||||||||||
適用 | 末:末広町止まり 駅:函館駅前止まり | 適用 | ||||||||||||||
低:低床電車の運行時刻です。ただし,定期検査等により,一般車両となることがあります。 | ||||||||||||||||
レ:箱館ハイカラ號の運行時刻です。運行日は、令和6年4月13日(土)〜10月14日(月)までの土曜・日曜・祝日 で、雨天時および悪天候等の場合は運休します。ただし、8月3日(土)4日(日)は運休します。 | ||||||||||||||||
函館市企業局交通部 0138−52−1273 | 2024年4月6日 改正 | |||||||||||||||
市電時刻表 (土・日・祝) | ||||||||||||||||
停留場名: | 堀川町 [標柱 1] | |||||||||||||||
区分:土日祝日(holiday) | (Horikawa-cho) | DY12 | ||||||||||||||
系統 番号 (No) |
A | D | 系統 番号 (No) |
|||||||||||||
行先 (To) |
谷地頭 (Yachigashira) |
函館どつく前 (Hakodate Dock-mae) |
行先 (To) |
|||||||||||||
経由 (Via) |
函館駅前・十字街・宝来町
(Hakodate Ekimae Jujigai Horai-cho) |
函館駅前・十字街・末広町 (Hakodate Ekimae Jujigai Suehiro-cho) |
経由 (Via) |
|||||||||||||
6時 | 45, | 59, | 末29, | 32, | 52, | 6時 | ||||||||||
7時 | 13, | 26, | 40, | 54, | 06, | 19, | 33, | 47, | 7時 | |||||||
8時 | 08, | 22, | 36, | 52, | 01, | 15, | 29, | 43, | 8時 | |||||||
9時 | 08, | 24, | 40, | 低56, | 00, | 16, | 32, | 48, | 9時 | |||||||
10時 | 12, | 28, | 44, | 04, | レ14, | 20, | 低36, | 52, | 10時 | |||||||
11時 | 低00, | 16, | 32, | 48, | 08, | 24, | 低40, | 56, | 11時 | |||||||
12時 | 04, | 低20, | レ30, | 36, | 52, | 12, | 28, | 低44, | 12時 | |||||||
13時 | 08, | 低24, | 40, | 56, | 00, | 16, | 32, | 48, | 13時 | |||||||
14時 | 12, | 低28, | 44, | 低04, | 20, | レ30, | 36, | 52, | 14時 | |||||||
15時 | 00, | 16, | 32, | 低48, | 低08, | 24, | 40, | 56, | 15時 | |||||||
16時 | 04, | 20, | 36, | 52, | 低12, | 28, | 44, | 16時 | ||||||||
17時 | 08, | 24, | 40, | 56, | 00, | 16, | 32, | 48, | 17時 | |||||||
18時 | 12, | 29, | 56, | 04, | 20, | 42, | 18時 | |||||||||
19時 | 26, | 56, | 10, | 41, | 19時 | |||||||||||
20時 | 25, | 11, | 40, | 20時 | ||||||||||||
21時 | 00, | 45, | 20, | 21時 | ||||||||||||
22時 | 05, | 22時 | ||||||||||||||
23時 | 23時 | |||||||||||||||
適用 | 末:末広町止まり 駅:函館駅前止まり | 適用 | ||||||||||||||
低:低床電車の運行時刻です。ただし,定期検査等により,一般車両となることがあります。 | ||||||||||||||||
レ:箱館ハイカラ號の運行時刻です。運行日は、令和6年4月13日(土)〜10月14日(月)までの土曜・日曜・祝日 で、雨天時および悪天候等の場合は運休します。ただし、8月3日(土)4日(日)は運休します。 | ||||||||||||||||
函館市企業局交通部 0138−52−1273 |