↑↑↑ 方面はこちらで 切り替え |
市電時刻表 (平日) | |||||||||||||||
停留場名: | 千代台 [標柱 1] | |||||||||||||||
区分:平日(Weekday) | (Chiyogadai) | DY11 | ||||||||||||||
系統 番号 (No) |
A | D | 系統 番号 (No) |
|||||||||||||
行先 (To) |
谷地頭 (Yachigashira) |
函館どつく前 (Hakodate Dock-mae) |
行先(To) | |||||||||||||
経由 (Via) |
函館駅前・十字街・宝来町
(Hakodate Ekimae Jujigai Horai-cho) |
函館駅前・十字街・末広町 (Hakodate Ekimae Jujigai Suehiro-cho) |
経由(Via) | |||||||||||||
6時 | 24, | 36, | 48, | 末28, | 31, | 駅38, | 42, | 54, | 6時 | |||||||
7時 | 00, | 12, | 24, | 36, | 48, | 06, | 18, | 30, | 42, | 54, | 7時 | |||||
8時 | 00, | 12, | 24, | 36, | 50, | 06, | 18, | 30, | 42, | 58, | 8時 | |||||
9時 | 06, | 22, | 38, | 低54, | 14, | 30, | 46, | 9時 | ||||||||
10時 | 10, | 26, | 42, | 低58, | 02, | 18, | 低34, | 50, | 10時 | |||||||
11時 | 14, | 30, | 46, | 06, | 22, | 低38, | 54, | 11時 | ||||||||
12時 | 02, | 低18, | 34, | 50, | 10, | 26, | 低42, | 58, | 12時 | |||||||
13時 | 06, | 低22, | 38, | 54, | 14, | 30, | 46, | 13時 | ||||||||
14時 | 10, | 低26, | 42, | 58, | 低02, | 18, | 34, | 50, | 14時 | |||||||
15時 | 14, | 30, | 低46, | 低06, | 22, | 38, | 54, | 15時 | ||||||||
16時 | 02, | 18, | 34, | 低49, | 低10, | 26, | 42, | 56, | 16時 | |||||||
17時 | 03, | 17, | 31, | 45, | 59, | 10, | 24, | 38, | 52, | 17時 | ||||||
18時 | 13, | 27, | 41, | 55, | 06, | 20, | 34, | 48, | 18時 | |||||||
19時 | 09, | 25, | 55, | 02, | 16, | 40, | 19時 | |||||||||
20時 | 24, | 59, | 10, | 39, | 20時 | |||||||||||
21時 | 44, | 19, | 21時 | |||||||||||||
22時 | 04, | 22時 | ||||||||||||||
23時 | 23時 | |||||||||||||||
適用 | 末:末広町止まり 駅:函館駅前止まり | 適用 | ||||||||||||||
低:低床電車の運行時刻です。ただし,定期検査等により,一般車両となることがあります。 | ||||||||||||||||
レ:箱館ハイカラ號の運行時刻です。運行日は、令和6年4月13日(土)〜10月14日(月)までの土曜・日曜・祝日 で、雨天時および悪天候等の場合は運休します。ただし、8月3日(土)4日(日)は運休します。 | ||||||||||||||||
函館市企業局交通部 0138−52−1273 | 2024年4月6日 改正 | |||||||||||||||
市電時刻表 (土・日・祝) | ||||||||||||||||
停留場名: | 千代台 [標柱 1] | |||||||||||||||
区分:土日祝日(holiday) | (Chiyogadai) | DY11 | ||||||||||||||
系統 番号 (No) |
A | D | 系統 番号 (No) |
|||||||||||||
行先 (To) |
谷地頭 (Yachigashira) |
函館どつく前 (Hakodate Dock-mae) |
行先 (To) |
|||||||||||||
経由 (Via) |
函館駅前・十字街・宝来町
(Hakodate Ekimae Jujigai Horai-cho) |
函館駅前・十字街・末広町 (Hakodate Ekimae Jujigai Suehiro-cho) |
経由 (Via) |
|||||||||||||
6時 | 44, | 58, | 末28, | 31, | 51, | 6時 | ||||||||||
7時 | 12, | 25, | 39, | 53, | 05, | 18, | 32, | 46, | 7時 | |||||||
8時 | 07, | 21, | 35, | 50, | 00, | 14, | 28, | 42, | 58, | 8時 | ||||||
9時 | 06, | 22, | 38, | 低54, | 14, | 30, | 46, | 9時 | ||||||||
10時 | 10, | 26, | 42, | 低58, | 02, | レ12, | 18, | 低34, | 50, | 10時 | ||||||
11時 | 14, | 30, | 46, | 06, | 22, | 低38, | 54, | 11時 | ||||||||
12時 | 02, | 低18, | レ28, | 34, | 50, | 10, | 26, | 低42, | 58, | 12時 | ||||||
13時 | 06, | 低22, | 38, | 54, | 14, | 30, | 46, | 13時 | ||||||||
14時 | 10, | 低26, | 42, | 58, | 低02, | 18, | レ28, | 34, | 50, | 14時 | ||||||
15時 | 14, | 30, | 低46, | 低06, | 22, | 38, | 54, | 15時 | ||||||||
16時 | 02, | 18, | 34, | 50, | 低10, | 26, | 42, | 58, | 16時 | |||||||
17時 | 06, | 22, | 38, | 54, | 14, | 30, | 46, | 17時 | ||||||||
18時 | 10, | 27, | 55, | 02, | 18, | 41, | 18時 | |||||||||
19時 | 25, | 55, | 09, | 40, | 19時 | |||||||||||
20時 | 24, | 59, | 10, | 39, | 20時 | |||||||||||
21時 | 44, | 19, | 21時 | |||||||||||||
22時 | 04, | 22時 | ||||||||||||||
23時 | 23時 | |||||||||||||||
適用 | 末:末広町止まり 駅:函館駅前止まり | 適用 | ||||||||||||||
低:低床電車の運行時刻です。ただし,定期検査等により,一般車両となることがあります。 | ||||||||||||||||
レ:箱館ハイカラ號の運行時刻です。運行日は、令和6年4月13日(土)〜10月14日(月)までの土曜・日曜・祝日 で、雨天時および悪天候等の場合は運休します。ただし、8月3日(土)4日(日)は運休します。 | ||||||||||||||||
函館市企業局交通部 0138−52−1273 |