↑↑↑ 方面はこちらで 切り替え |
市電時刻表 (平日) | |||||||||||||||
停留場名: | 中央病院前 [標柱 2] | |||||||||||||||
区分:平日(Weekday) | (Chuo-byoin-mae) | DY10 | ||||||||||||||
系統 番号 (No) |
A D | 系統 番号 (No) |
||||||||||||||
行先 (To) |
湯の川 (Yunokawa) |
行先(To) | ||||||||||||||
経由 (Via) |
五稜郭公園前・競馬場前 (Goryokaku-koen-mae Keibajo-mae) |
経由(Via) | ||||||||||||||
6時 | 6時 | |||||||||||||||
7時 | 06, | 12, | 18, | 24, | 30, | 36, | 42, | 48, | 54, | 7時 | ||||||
8時 | 00, | 06, | 12, | 18, | 24, | 30, | 36, | 42, | 48, | 54, | 8時 | |||||
9時 | 00, | 06, | 12, | 18, | 26, | 34, | 42, | 50, | 58, | 9時 | ||||||
10時 | 06, | 14, | 22, | 30, | 38, | 46, | 低54, | 10時 | ||||||||
11時 | 02, | 10, | 18, | 26, | 低34, | 42, | 50, | 低58, | 11時 | |||||||
12時 | 06, | 14, | 22, | 30, | 低38, | 46, | 54, | 12時 | ||||||||
13時 | 02, | 10, | 低18, | 26, | 34, | 低42, | 50, | 58, | 13時 | |||||||
14時 | 06, | 14, | 低22, | 30, | 38, | 46, | 54, | 14時 | ||||||||
15時 | 低02, | 10, | 18, | 低26, | 34, | 42, | 50, | 58, | 15時 | |||||||
16時 | 低06, | 14, | 22, | 30, | 38, | 低46, | 54, | 16時 | ||||||||
17時 | 01, | 低08, | 16, | 23, | 29, | 36, | 低44, | 51, | 58, | 17時 | ||||||
18時 | 05, | 12, | 19, | 26, | 33, | 40, | 47, | 54, | 18時 | |||||||
19時 | 01, | 08, | 15, | 22, | 28, | 35, | 42, | 49, | 56, | 19時 | ||||||
20時 | 03, | 11, | 22, | 35, | 50, | 20時 | ||||||||||
21時 | 05, | 20, | 35, | 55, | 21時 | |||||||||||
22時 | 15, | 40, | 22時 | |||||||||||||
23時 | 00, | 23時 | ||||||||||||||
適用 | 末:末広町止まり 駅:函館駅前止まり | 適用 | ||||||||||||||
低:低床電車の運行時刻です。ただし,定期検査等により,一般車両となることがあります。 | ||||||||||||||||
レ:箱館ハイカラ號の運行時刻です。運行日は、令和6年4月13日(土)〜10月14日(月)までの土曜・日曜・祝日 で、雨天時および悪天候等の場合は運休します。ただし、8月3日(土)4日(日)は運休します。 | ||||||||||||||||
函館市企業局交通部 0138−52−1273 | 2024年4月6日 改正 | |||||||||||||||
市電時刻表 (土・日・祝) | ||||||||||||||||
停留場名: | 中央病院前 [標柱 2] | |||||||||||||||
区分:土日祝日(holiday) | (Chuo-byoin-mae) | DY10 | ||||||||||||||
系統 番号 (No) |
A D | A D | 系統 番号 (No) |
|||||||||||||
行先 (To) |
湯の川 (Yunokawa) |
駒場車庫前 (Komaba-shako-mae) |
行先 (To) |
|||||||||||||
経由 (Via) |
五稜郭公園前・競馬場前
(Goryokaku-koen-mae Keibajo-mae) |
五稜郭公園前・競馬場前 (Goryokaku-koen-mae Keibajo-mae) |
経由 (Via) |
|||||||||||||
6時 | 6時 | |||||||||||||||
7時 | 12, | 24, | 38, | 45, | 52, | 59, | 7時 | |||||||||
8時 | 06, | 13, | 20, | 27, | 34, | 41, | 48, | 55, | 8時 | |||||||
9時 | 02, | 10, | 18, | 26, | 34, | 42, | 50, | 58, | 9時 | |||||||
10時 | 06, | 14, | 22, | 30, | 38, | 46, | 低54, | 10時 | ||||||||
11時 | 02, | 10, | 18, | 26, | 低34, | 42, | 50, | 低58, | レ12, | 11時 | ||||||
12時 | 06, | 14, | 22, | 30, | 低38, | 46, | 54, | 12時 | ||||||||
13時 | 02, | 10, | 低18, | 26, | 34, | 低42, | 50, | 58, | レ36, | 13時 | ||||||
14時 | 06, | 14, | 低22, | 30, | 38, | 46, | 54, | 14時 | ||||||||
15時 | 低02, | 10, | 18, | 低26, | レ28, | 34, | 42, | 50, | 58, | 15時 | ||||||
16時 | 低06, | 14, | 22, | 30, | 38, | 低46, | 54, | 16時 | ||||||||
17時 | 02, | 低10, | 18, | 26, | 34, | 42, | 50, | 58, | 17時 | |||||||
18時 | 06, | 14, | 22, | 30, | 38, | 46, | 54, | 18時 | ||||||||
19時 | 02, | 10, | 18, | 26, | 36, | 49, | 19時 | |||||||||
20時 | 03, | 22, | 35, | 50, | 20時 | |||||||||||
21時 | 05, | 20, | 35, | 55, | 21時 | |||||||||||
22時 | 15, | 40, | 22時 | |||||||||||||
23時 | 00, | 23時 | ||||||||||||||
適用 | 末:末広町止まり 駅:函館駅前止まり | 適用 | ||||||||||||||
低:低床電車の運行時刻です。ただし,定期検査等により,一般車両となることがあります。 | ||||||||||||||||
レ:箱館ハイカラ號の運行時刻です。運行日は、令和6年4月13日(土)〜10月14日(月)までの土曜・日曜・祝日 で、雨天時および悪天候等の場合は運休します。ただし、8月3日(土)4日(日)は運休します。 | ||||||||||||||||
函館市企業局交通部 0138−52−1273 |