↑↑↑ 方面はこちらで 切り替え |
市電時刻表 (平日) | |||||||||||||||
停留場名: | 五稜郭公園前 [標柱 2] | |||||||||||||||
区分:平日(Weekday) | (Goryokaku-koen-mae) | DY09 | ||||||||||||||
系統 番号 (No) |
A D | 系統 番号 (No) |
||||||||||||||
行先 (To) |
湯の川 (Yunokawa) |
行先(To) | ||||||||||||||
経由 (Via) |
競馬場前 (Keibajo-mae) |
経由(Via) | ||||||||||||||
6時 | 6時 | |||||||||||||||
7時 | 10, | 16, | 22, | 28, | 34, | 40, | 46, | 52, | 58, | 7時 | ||||||
8時 | 04, | 10, | 16, | 22, | 28, | 34, | 40, | 46, | 52, | 58, | 8時 | |||||
9時 | 04, | 10, | 16, | 23, | 31, | 39, | 47, | 55, | 9時 | |||||||
10時 | 03, | 11, | 19, | 27, | 35, | 43, | 51, | 低59, | 10時 | |||||||
11時 | 07, | 15, | 23, | 31, | 低39, | 47, | 55, | 11時 | ||||||||
12時 | 低03, | 11, | 19, | 27, | 35, | 低43, | 51, | 59, | 12時 | |||||||
13時 | 07, | 15, | 低23, | 31, | 39, | 低47, | 55, | 13時 | ||||||||
14時 | 03, | 11, | 19, | 低27, | 35, | 43, | 51, | 59, | 14時 | |||||||
15時 | 低07, | 15, | 23, | 低31, | 39, | 47, | 55, | 15時 | ||||||||
16時 | 03, | 低10, | 19, | 27, | 35, | 43, | 低51, | 59, | 16時 | |||||||
17時 | 05, | 低12, | 20, | 27, | 33, | 40, | 低48, | 55, | 17時 | |||||||
18時 | 02, | 09, | 16, | 23, | 30, | 37, | 44, | 51, | 58, | 18時 | ||||||
19時 | 05, | 12, | 19, | 26, | 32, | 39, | 46, | 53, | 19時 | |||||||
20時 | 00, | 07, | 15, | 26, | 40, | 55, | 20時 | |||||||||
21時 | 10, | 25, | 40, | 21時 | ||||||||||||
22時 | 00, | 20, | 45, | 22時 | ||||||||||||
23時 | 05, | 23時 | ||||||||||||||
適用 | 末:末広町止まり 駅:函館駅前止まり | 適用 | ||||||||||||||
低:低床電車の運行時刻です。ただし,定期検査等により,一般車両となることがあります。 | ||||||||||||||||
レ:箱館ハイカラ號の運行時刻です。運行日は、令和6年4月13日(土)〜10月14日(月)までの土曜・日曜・祝日 で、雨天時および悪天候等の場合は運休します。ただし、8月3日(土)4日(日)は運休します。 | ||||||||||||||||
函館市企業局交通部 0138−52−1273 | 2024年4月6日 改正 | |||||||||||||||
市電時刻表 (土・日・祝) | ||||||||||||||||
停留場名: | 五稜郭公園前 [標柱 2] | |||||||||||||||
区分:土日祝日(holiday) | (Goryokaku-koen-mae) | DY09 | ||||||||||||||
系統 番号 (No) |
A D | A D | 系統 番号 (No) |
|||||||||||||
行先 (To) |
湯の川 (Yunokawa) |
駒場車庫前 (Komaba-shako-mae) |
行先 (To) |
|||||||||||||
経由 (Via) |
競馬場前
(Keibajo-mae) |
競馬場前 (Keibajo-mae) |
経由 (Via) |
|||||||||||||
6時 | 6時 | |||||||||||||||
7時 | 15, | 28, | 42, | 49, | 56, | 7時 | ||||||||||
8時 | 03, | 10, | 17, | 24, | 31, | 38, | 45, | 52, | 59, | 8時 | ||||||
9時 | 07, | 15, | 23, | 31, | 39, | 47, | 55, | 9時 | ||||||||
10時 | 03, | 11, | 19, | 27, | 35, | 43, | 51, | 低59, | 10時 | |||||||
11時 | 07, | 15, | 23, | 31, | 低39, | 47, | 55, | レ17, | 11時 | |||||||
12時 | 低03, | 11, | 19, | 27, | 35, | 低43, | 51, | 59, | 12時 | |||||||
13時 | 07, | 15, | 低23, | 31, | 39, | 低47, | 55, | レ41, | 13時 | |||||||
14時 | 03, | 11, | 19, | 低27, | 35, | 43, | 51, | 59, | 14時 | |||||||
15時 | 低07, | 15, | 23, | 低31, | レ33, | 39, | 47, | 55, | 15時 | |||||||
16時 | 03, | 低11, | 19, | 27, | 35, | 43, | 低51, | 59, | 16時 | |||||||
17時 | 07, | 低15, | 23, | 31, | 39, | 47, | 55, | 17時 | ||||||||
18時 | 02, | 11, | 19, | 27, | 35, | 43, | 51, | 59, | 18時 | |||||||
19時 | 07, | 15, | 23, | 31, | 40, | 53, | 19時 | |||||||||
20時 | 07, | 26, | 40, | 55, | 20時 | |||||||||||
21時 | 10, | 25, | 40, | 21時 | ||||||||||||
22時 | 00, | 20, | 45, | 22時 | ||||||||||||
23時 | 05, | 23時 | ||||||||||||||
適用 | 末:末広町止まり 駅:函館駅前止まり | 適用 | ||||||||||||||
低:低床電車の運行時刻です。ただし,定期検査等により,一般車両となることがあります。 | ||||||||||||||||
レ:箱館ハイカラ號の運行時刻です。運行日は、令和6年4月13日(土)〜10月14日(月)までの土曜・日曜・祝日 で、雨天時および悪天候等の場合は運休します。ただし、8月3日(土)4日(日)は運休します。 | ||||||||||||||||
函館市企業局交通部 0138−52−1273 |