↑↑↑ 方面はこちらで 切り替え |
市電時刻表 (平日) | |||||||||||||||
停留場名: | 五稜郭公園前 [標柱 1] | |||||||||||||||
区分:平日(Weekday) | (Goryokaku-koen-mae) | DY09 | ||||||||||||||
系統 番号 (No) |
A | D | 系統 番号 (No) |
|||||||||||||
行先 (To) |
谷地頭 (Yachigashira) |
函館どつく前 (Hakodate Dock-mae) |
行先(To) | |||||||||||||
経由 (Via) |
函館駅前・十字街・宝来町
(Hakodate Ekimae Jujigai Horai-cho) |
函館駅前・十字街・末広町 (Hakodate Ekimae Jujigai Suehiro-cho) |
経由(Via) | |||||||||||||
6時 | 20, | 32, | 44, | 56, | 末24, | 27, | 駅34, | 38, | 50, | 6時 | ||||||
7時 | 08, | 20, | 32, | 44, | 56, | 02, | 14, | 26, | 38, | 50, | 7時 | |||||
8時 | 08, | 20, | 32, | 46, | 02, | 14, | 26, | 38, | 54, | 8時 | ||||||
9時 | 02, | 18, | 34, | 低50, | 10, | 26, | 42, | 58, | 9時 | |||||||
10時 | 06, | 22, | 38, | 低54, | 14, | 低30, | 46, | 10時 | ||||||||
11時 | 10, | 26, | 42, | 58, | 02, | 18, | 低34, | 50, | 11時 | |||||||
12時 | 低14, | 30, | 46, | 06, | 22, | 低38, | 54, | 12時 | ||||||||
13時 | 02, | 低18, | 34, | 50, | 10, | 26, | 42, | 低58, | 13時 | |||||||
14時 | 06, | 低22, | 38, | 54, | 14, | 30, | 46, | 14時 | ||||||||
15時 | 10, | 26, | 低42, | 58, | 低02, | 18, | 34, | 50, | 15時 | |||||||
16時 | 14, | 30, | 低45, | 59, | 低06, | 22, | 38, | 52, | 16時 | |||||||
17時 | 13, | 27, | 41, | 55, | 06, | 20, | 34, | 48, | 17時 | |||||||
18時 | 09, | 23, | 37, | 51, | 02, | 16, | 30, | 44, | 58, | 18時 | ||||||
19時 | 05, | 21, | 51, | 12, | 36, | 19時 | ||||||||||
20時 | 20, | 55, | 06, | 35, | 20時 | |||||||||||
21時 | 40, | 15, | 21時 | |||||||||||||
22時 | 00, | 22時 | ||||||||||||||
23時 | 23時 | |||||||||||||||
適用 | 末:末広町止まり 駅:函館駅前止まり | 適用 | ||||||||||||||
低:低床電車の運行時刻です。ただし,定期検査等により,一般車両となることがあります。 | ||||||||||||||||
レ:箱館ハイカラ號の運行時刻です。運行日は、令和6年4月13日(土)〜10月14日(月)までの土曜・日曜・祝日 で、雨天時および悪天候等の場合は運休します。ただし、8月3日(土)4日(日)は運休します。 | ||||||||||||||||
函館市企業局交通部 0138−52−1273 | 2024年4月6日 改正 | |||||||||||||||
市電時刻表 (土・日・祝) | ||||||||||||||||
停留場名: | 五稜郭公園前 [標柱 1] | |||||||||||||||
区分:土日祝日(holiday) | (Goryokaku-koen-mae) | DY09 | ||||||||||||||
系統 番号 (No) |
A | D | 系統 番号 (No) |
|||||||||||||
行先 (To) |
谷地頭 (Yachigashira) |
函館どつく前 (Hakodate Dock-mae) |
行先 (To) |
|||||||||||||
経由 (Via) |
函館駅前・十字街・宝来町
(Hakodate Ekimae Jujigai Horai-cho) |
函館駅前・十字街・末広町 (Hakodate Ekimae Jujigai Suehiro-cho) |
経由 (Via) |
|||||||||||||
6時 | 40, | 54, | 末24, | 27, | 47, | 6時 | ||||||||||
7時 | 08, | 21, | 35, | 49, | 01, | 14, | 28, | 42, | 56, | 7時 | ||||||
8時 | 03, | 17, | 31, | 46, | 10, | 24, | 38, | 54, | 8時 | |||||||
9時 | 02, | 18, | 34, | 低50, | 10, | 26, | 42, | 58, | 9時 | |||||||
10時 | 06, | 22, | 38, | 低54, | レ08, | 14, | 低30, | 46, | 10時 | |||||||
11時 | 10, | 26, | 42, | 58, | 02, | 18, | 低34, | 50, | 11時 | |||||||
12時 | 低14, | レ24, | 30, | 46, | 06, | 22, | 低38, | 54, | 12時 | |||||||
13時 | 02, | 低18, | 34, | 50, | 10, | 26, | 42, | 低58, | 13時 | |||||||
14時 | 06, | 低22, | 38, | 54, | 14, | レ24, | 30, | 46, | 14時 | |||||||
15時 | 10, | 26, | 低42, | 58, | 低02, | 18, | 34, | 50, | 15時 | |||||||
16時 | 14, | 30, | 46, | 低06, | 22, | 38, | 54, | 16時 | ||||||||
17時 | 02, | 18, | 34, | 50, | 10, | 26, | 42, | 58, | 17時 | |||||||
18時 | 06, | 23, | 51, | 14, | 37, | 18時 | ||||||||||
19時 | 21, | 51, | 05, | 36, | 19時 | |||||||||||
20時 | 20, | 55, | 06, | 35, | 20時 | |||||||||||
21時 | 40, | 15, | 21時 | |||||||||||||
22時 | 00, | 22時 | ||||||||||||||
23時 | 23時 | |||||||||||||||
適用 | 末:末広町止まり 駅:函館駅前止まり | 適用 | ||||||||||||||
低:低床電車の運行時刻です。ただし,定期検査等により,一般車両となることがあります。 | ||||||||||||||||
レ:箱館ハイカラ號の運行時刻です。運行日は、令和6年4月13日(土)〜10月14日(月)までの土曜・日曜・祝日 で、雨天時および悪天候等の場合は運休します。ただし、8月3日(土)4日(日)は運休します。 | ||||||||||||||||
函館市企業局交通部 0138−52−1273 |