↑↑↑ 方面はこちらで 切り替え |
市電時刻表 (平日) | |||||||||||||||
停留場名: | 杉並町 [標柱 2] | |||||||||||||||
区分:平日(Weekday) | (Suginami-cho) | DY08 | ||||||||||||||
系統 番号 (No) |
A D | 系統 番号 (No) |
||||||||||||||
行先 (To) |
湯の川 (Yunokawa) |
行先(To) | ||||||||||||||
経由 (Via) |
競馬場前 (Keibajo-mae) |
経由(Via) | ||||||||||||||
6時 | 6時 | |||||||||||||||
7時 | 12, | 18, | 24, | 30, | 36, | 42, | 48, | 54, | 7時 | |||||||
8時 | 00, | 06, | 12, | 18, | 24, | 30, | 36, | 42, | 48, | 54, | 8時 | |||||
9時 | 00, | 06, | 12, | 18, | 25, | 33, | 41, | 49, | 57, | 9時 | ||||||
10時 | 05, | 13, | 21, | 29, | 37, | 45, | 53, | 10時 | ||||||||
11時 | 低01, | 09, | 17, | 25, | 33, | 低41, | 49, | 57, | 11時 | |||||||
12時 | 低05, | 13, | 21, | 29, | 37, | 低45, | 53, | 12時 | ||||||||
13時 | 01, | 09, | 17, | 低25, | 33, | 41, | 低49, | 57, | 13時 | |||||||
14時 | 05, | 13, | 21, | 低29, | 37, | 45, | 53, | 14時 | ||||||||
15時 | 01, | 低09, | 17, | 25, | 低33, | 41, | 49, | 57, | 15時 | |||||||
16時 | 05, | 低12, | 21, | 29, | 37, | 45, | 低53, | 16時 | ||||||||
17時 | 01, | 07, | 低14, | 22, | 29, | 35, | 42, | 低50, | 57, | 17時 | ||||||
18時 | 04, | 11, | 18, | 25, | 32, | 39, | 46, | 53, | 18時 | |||||||
19時 | 00, | 07, | 14, | 21, | 28, | 34, | 41, | 48, | 55, | 19時 | ||||||
20時 | 02, | 09, | 17, | 28, | 42, | 57, | 20時 | |||||||||
21時 | 12, | 27, | 42, | 21時 | ||||||||||||
22時 | 02, | 22, | 47, | 22時 | ||||||||||||
23時 | 07, | 23時 | ||||||||||||||
適用 | 末:末広町止まり 駅:函館駅前止まり | 適用 | ||||||||||||||
低:低床電車の運行時刻です。ただし,定期検査等により,一般車両となることがあります。 | ||||||||||||||||
レ:箱館ハイカラ號の運行時刻です。運行日は、令和6年4月13日(土)〜10月14日(月)までの土曜・日曜・祝日 で、雨天時および悪天候等の場合は運休します。ただし、8月3日(土)4日(日)は運休します。 | ||||||||||||||||
函館市企業局交通部 0138−52−1273 | 2024年4月6日 改正 | |||||||||||||||
市電時刻表 (土・日・祝) | ||||||||||||||||
停留場名: | 杉並町 [標柱 2] | |||||||||||||||
区分:土日祝日(holiday) | (Suginami-cho) | DY08 | ||||||||||||||
系統 番号 (No) |
A D | A D | 系統 番号 (No) |
|||||||||||||
行先 (To) |
湯の川 (Yunokawa) |
駒場車庫前 (Komaba-shako-mae) |
行先 (To) |
|||||||||||||
経由 (Via) |
競馬場前
(Keibajo-mae) |
競馬場前 (Keibajo-mae) |
経由 (Via) |
|||||||||||||
6時 | 6時 | |||||||||||||||
7時 | 17, | 30, | 44, | 51, | 58, | 7時 | ||||||||||
8時 | 05, | 12, | 19, | 26, | 33, | 40, | 47, | 54, | 8時 | |||||||
9時 | 01, | 09, | 17, | 25, | 33, | 41, | 49, | 57, | 9時 | |||||||
10時 | 05, | 13, | 21, | 29, | 37, | 45, | 53, | 10時 | ||||||||
11時 | 低01, | 09, | 17, | 25, | 33, | 低41, | 49, | 57, | レ19, | 11時 | ||||||
12時 | 低05, | 13, | 21, | 29, | 37, | 低45, | 53, | 12時 | ||||||||
13時 | 01, | 09, | 17, | 低25, | 33, | 41, | 低49, | 57, | レ43, | 13時 | ||||||
14時 | 05, | 13, | 21, | 低29, | 37, | 45, | 53, | 14時 | ||||||||
15時 | 01, | 低09, | 17, | 25, | 低33, | レ35, | 41, | 49, | 57, | 15時 | ||||||
16時 | 05, | 低13, | 21, | 29, | 37, | 45, | 低53, | 16時 | ||||||||
17時 | 01, | 09, | 低17, | 25, | 33, | 41, | 49, | 57, | 17時 | |||||||
18時 | 04, | 13, | 21, | 29, | 37, | 45, | 53, | 18時 | ||||||||
19時 | 01, | 09, | 17, | 25, | 33, | 42, | 55, | 19時 | ||||||||
20時 | 09, | 28, | 42, | 57, | 20時 | |||||||||||
21時 | 12, | 27, | 42, | 21時 | ||||||||||||
22時 | 02, | 22, | 47, | 22時 | ||||||||||||
23時 | 07, | 23時 | ||||||||||||||
適用 | 末:末広町止まり 駅:函館駅前止まり | 適用 | ||||||||||||||
低:低床電車の運行時刻です。ただし,定期検査等により,一般車両となることがあります。 | ||||||||||||||||
レ:箱館ハイカラ號の運行時刻です。運行日は、令和6年4月13日(土)〜10月14日(月)までの土曜・日曜・祝日 で、雨天時および悪天候等の場合は運休します。ただし、8月3日(土)4日(日)は運休します。 | ||||||||||||||||
函館市企業局交通部 0138−52−1273 |