↑↑↑ 方面はこちらで 切り替え |
市電時刻表 (平日) | |||||||||||||||
停留場名: | 柏木町 [標柱 2] | |||||||||||||||
区分:平日(Weekday) | (Kashiwagi-cho) | DY07 | ||||||||||||||
系統 番号 (No) |
A D | 系統 番号 (No) |
||||||||||||||
行先 (To) |
湯の川 (Yunokawa) |
行先(To) | ||||||||||||||
経由 (Via) |
競馬場前 (Keibajo-mae) |
経由(Via) | ||||||||||||||
6時 | 6時 | |||||||||||||||
7時 | 14, | 20, | 26, | 32, | 38, | 44, | 50, | 56, | 7時 | |||||||
8時 | 02, | 08, | 14, | 20, | 26, | 32, | 38, | 44, | 50, | 56, | 8時 | |||||
9時 | 02, | 08, | 14, | 20, | 27, | 35, | 43, | 51, | 59, | 9時 | ||||||
10時 | 07, | 15, | 23, | 31, | 39, | 47, | 55, | 10時 | ||||||||
11時 | 低03, | 11, | 19, | 27, | 35, | 低43, | 51, | 59, | 11時 | |||||||
12時 | 低07, | 15, | 23, | 31, | 39, | 低47, | 55, | 12時 | ||||||||
13時 | 03, | 11, | 19, | 低27, | 35, | 43, | 低51, | 59, | 13時 | |||||||
14時 | 07, | 15, | 23, | 低31, | 39, | 47, | 55, | 14時 | ||||||||
15時 | 03, | 低11, | 19, | 27, | 低35, | 43, | 51, | 59, | 15時 | |||||||
16時 | 07, | 低14, | 23, | 31, | 39, | 47, | 低55, | 16時 | ||||||||
17時 | 03, | 09, | 低16, | 24, | 31, | 37, | 44, | 低52, | 59, | 17時 | ||||||
18時 | 06, | 13, | 20, | 27, | 34, | 41, | 48, | 55, | 18時 | |||||||
19時 | 02, | 09, | 16, | 23, | 30, | 36, | 43, | 50, | 57, | 19時 | ||||||
20時 | 04, | 11, | 19, | 30, | 44, | 59, | 20時 | |||||||||
21時 | 14, | 29, | 44, | 21時 | ||||||||||||
22時 | 04, | 24, | 49, | 22時 | ||||||||||||
23時 | 09, | 23時 | ||||||||||||||
適用 | 末:末広町止まり 駅:函館駅前止まり | 適用 | ||||||||||||||
低:低床電車の運行時刻です。ただし,定期検査等により,一般車両となることがあります。 | ||||||||||||||||
レ:箱館ハイカラ號の運行時刻です。運行日は、令和6年4月13日(土)〜10月14日(月)までの土曜・日曜・祝日 で、雨天時および悪天候等の場合は運休します。ただし、8月3日(土)4日(日)は運休します。 | ||||||||||||||||
函館市企業局交通部 0138−52−1273 | 2024年4月6日 改正 | |||||||||||||||
市電時刻表 (土・日・祝) | ||||||||||||||||
停留場名: | 柏木町 [標柱 2] | |||||||||||||||
区分:土日祝日(holiday) | (Kashiwagi-cho) | DY07 | ||||||||||||||
系統 番号 (No) |
A D | A D | 系統 番号 (No) |
|||||||||||||
行先 (To) |
湯の川 (Yunokawa) |
駒場車庫前 (Komaba-shako-mae) |
行先 (To) |
|||||||||||||
経由 (Via) |
競馬場前
(Keibajo-mae) |
競馬場前 (Keibajo-mae) |
経由 (Via) |
|||||||||||||
6時 | 6時 | |||||||||||||||
7時 | 19, | 32, | 46, | 53, | 7時 | |||||||||||
8時 | 00, | 07, | 14, | 21, | 28, | 35, | 42, | 49, | 56, | 8時 | ||||||
9時 | 03, | 11, | 19, | 27, | 35, | 43, | 51, | 59, | 9時 | |||||||
10時 | 07, | 15, | 23, | 31, | 39, | 47, | 55, | 10時 | ||||||||
11時 | 低03, | 11, | 19, | 27, | 35, | 低43, | 51, | 59, | レ21, | 11時 | ||||||
12時 | 低07, | 15, | 23, | 31, | 39, | 低47, | 55, | 12時 | ||||||||
13時 | 03, | 11, | 19, | 低27, | 35, | 43, | 低51, | 59, | レ45, | 13時 | ||||||
14時 | 07, | 15, | 23, | 低31, | 39, | 47, | 55, | 14時 | ||||||||
15時 | 03, | 低11, | 19, | 27, | 低35, | レ37, | 43, | 51, | 59, | 15時 | ||||||
16時 | 07, | 低15, | 23, | 31, | 39, | 47, | 低55, | 16時 | ||||||||
17時 | 03, | 11, | 低19, | 27, | 35, | 43, | 51, | 59, | 17時 | |||||||
18時 | 06, | 15, | 23, | 31, | 39, | 47, | 55, | 18時 | ||||||||
19時 | 03, | 11, | 19, | 27, | 35, | 44, | 57, | 19時 | ||||||||
20時 | 11, | 30, | 44, | 59, | 20時 | |||||||||||
21時 | 14, | 29, | 44, | 21時 | ||||||||||||
22時 | 04, | 24, | 49, | 22時 | ||||||||||||
23時 | 09, | 23時 | ||||||||||||||
適用 | 末:末広町止まり 駅:函館駅前止まり | 適用 | ||||||||||||||
低:低床電車の運行時刻です。ただし,定期検査等により,一般車両となることがあります。 | ||||||||||||||||
レ:箱館ハイカラ號の運行時刻です。運行日は、令和6年4月13日(土)〜10月14日(月)までの土曜・日曜・祝日 で、雨天時および悪天候等の場合は運休します。ただし、8月3日(土)4日(日)は運休します。 | ||||||||||||||||
函館市企業局交通部 0138−52−1273 |