↑↑↑ 方面はこちらで 切り替え |
市電時刻表 (平日) | |||||||||||||||
停留場名: | 柏木町 [標柱 1] | |||||||||||||||
区分:平日(Weekday) | (Kashiwagi-cho) | DY07 | ||||||||||||||
系統 番号 (No) |
A | D | 系統 番号 (No) |
|||||||||||||
行先 (To) |
谷地頭 (Yachigashira) |
函館どつく前 (Hakodate Dock-mae) |
行先(To) | |||||||||||||
経由 (Via) |
五稜郭公園前・函館駅前・十字街・宝来町
(Goryokaku-koen-mae Hakodate Ekimae Jujigai Horai-cho) |
五稜郭公園前・函館駅前・十字街・末広町 (Goryokaku-koen-mae Hakodate Ekimae Jujigai Suehiro-cho) |
経由(Via) | |||||||||||||
6時 | 15, | 27, | 39, | 51, | 末19, | 22, | 駅29, | 33, | 45, | 57, | 6時 | |||||
7時 | 03, | 15, | 27, | 39, | 51, | 09, | 21, | 33, | 45, | 57, | 7時 | |||||
8時 | 03, | 15, | 27, | 41, | 57, | 09, | 21, | 33, | 49, | 8時 | ||||||
9時 | 13, | 29, | 低45, | 05, | 21, | 37, | 53, | 9時 | ||||||||
10時 | 01, | 17, | 33, | 低49, | 09, | 低25, | 41, | 57, | 10時 | |||||||
11時 | 05, | 21, | 37, | 53, | 13, | 低29, | 45, | 11時 | ||||||||
12時 | 低09, | 25, | 41, | 57, | 01, | 17, | 低33, | 49, | 12時 | |||||||
13時 | 低13, | 29, | 45, | 05, | 21, | 37, | 低53, | 13時 | ||||||||
14時 | 01, | 低17, | 33, | 49, | 09, | 25, | 41, | 低57, | 14時 | |||||||
15時 | 05, | 21, | 低37, | 53, | 13, | 29, | 45, | 15時 | ||||||||
16時 | 09, | 25, | 低40, | 54, | 低01, | 17, | 33, | 47, | 16時 | |||||||
17時 | 08, | 22, | 36, | 50, | 01, | 15, | 29, | 43, | 57, | 17時 | ||||||
18時 | 04, | 18, | 32, | 46, | 11, | 25, | 39, | 53, | 18時 | |||||||
19時 | 00, | 16, | 46, | 07, | 31, | 19時 | ||||||||||
20時 | 15, | 50, | 01, | 30, | 20時 | |||||||||||
21時 | 35, | 10, | 55, | 21時 | ||||||||||||
22時 | 22時 | |||||||||||||||
23時 | 23時 | |||||||||||||||
適用 | 末:末広町止まり 駅:函館駅前止まり | 適用 | ||||||||||||||
低:低床電車の運行時刻です。ただし,定期検査等により,一般車両となることがあります。 | ||||||||||||||||
レ:箱館ハイカラ號の運行時刻です。運行日は、令和6年4月13日(土)〜10月14日(月)までの土曜・日曜・祝日 で、雨天時および悪天候等の場合は運休します。ただし、8月3日(土)4日(日)は運休します。 | ||||||||||||||||
函館市企業局交通部 0138−52−1273 | 2024年4月6日 改正 | |||||||||||||||
市電時刻表 (土・日・祝) | ||||||||||||||||
停留場名: | 柏木町 [標柱 1] | |||||||||||||||
区分:土日祝日(holiday) | (Kashiwagi-cho) | DY07 | ||||||||||||||
系統 番号 (No) |
A | D | 系統 番号 (No) |
|||||||||||||
行先 (To) |
谷地頭 (Yachigashira) |
函館どつく前 (Hakodate Dock-mae) |
行先 (To) |
|||||||||||||
経由 (Via) |
五稜郭公園前・函館駅前・十字街・宝来町
(Goryokaku-koen-mae Hakodate Ekimae Jujigai Horai-cho) |
五稜郭公園前・函館駅前・十字街・末広町 (Goryokaku-koen-mae Hakodate Ekimae Jujigai Suehiro-cho) |
経由 (Via) |
|||||||||||||
6時 | 35, | 49, | 末19, | 22, | 42, | 56, | 6時 | |||||||||
7時 | 03, | 16, | 30, | 44, | 58, | 09, | 23, | 37, | 51, | 7時 | ||||||
8時 | 12, | 26, | 41, | 57, | 05, | 19, | 33, | 49, | 8時 | |||||||
9時 | 13, | 29, | 低45, | 05, | 21, | 37, | 53, | 9時 | ||||||||
10時 | 01, | 17, | 33, | 低49, | レ03, | 09, | 低25, | 41, | 57, | 10時 | ||||||
11時 | 05, | 21, | 37, | 53, | 13, | 低29, | 45, | 11時 | ||||||||
12時 | 低09, | レ19, | 25, | 41, | 57, | 01, | 17, | 低33, | 49, | 12時 | ||||||
13時 | 低13, | 29, | 45, | 05, | 21, | 37, | 低53, | 13時 | ||||||||
14時 | 01, | 低17, | 33, | 49, | 09, | レ19, | 25, | 41, | 低57, | 14時 | ||||||
15時 | 05, | 21, | 低37, | 53, | 13, | 29, | 45, | 15時 | ||||||||
16時 | 09, | 25, | 41, | 57, | 低01, | 17, | 33, | 49, | 16時 | |||||||
17時 | 13, | 29, | 45, | 05, | 21, | 37, | 53, | 17時 | ||||||||
18時 | 01, | 18, | 46, | 09, | 32, | 18時 | ||||||||||
19時 | 16, | 46, | 00, | 31, | 19時 | |||||||||||
20時 | 15, | 50, | 01, | 30, | 20時 | |||||||||||
21時 | 35, | 10, | 55, | 21時 | ||||||||||||
22時 | 22時 | |||||||||||||||
23時 | 23時 | |||||||||||||||
適用 | 末:末広町止まり 駅:函館駅前止まり | 適用 | ||||||||||||||
低:低床電車の運行時刻です。ただし,定期検査等により,一般車両となることがあります。 | ||||||||||||||||
レ:箱館ハイカラ號の運行時刻です。運行日は、令和6年4月13日(土)〜10月14日(月)までの土曜・日曜・祝日 で、雨天時および悪天候等の場合は運休します。ただし、8月3日(土)4日(日)は運休します。 | ||||||||||||||||
函館市企業局交通部 0138−52−1273 |