↑↑↑ 方面はこちらで 切り替え |
市電時刻表 (平日) | |||||||||||||||
停留場名: | 深堀町 [標柱 2] | |||||||||||||||
区分:平日(Weekday) | (Fukabori-cho) | DY06 | ||||||||||||||
系統 番号 (No) |
A D | 系統 番号 (No) |
||||||||||||||
行先 (To) |
湯の川 (Yunokawa) |
行先(To) | ||||||||||||||
経由 (Via) |
競馬場前 (Keibajo-mae) |
経由(Via) | ||||||||||||||
6時 | 6時 | |||||||||||||||
7時 | 15, | 21, | 27, | 33, | 39, | 45, | 51, | 57, | 7時 | |||||||
8時 | 03, | 09, | 15, | 21, | 28, | 33, | 39, | 45, | 51, | 57, | 8時 | |||||
9時 | 03, | 09, | 15, | 21, | 29, | 37, | 45, | 53, | 9時 | |||||||
10時 | 01, | 09, | 17, | 25, | 33, | 41, | 49, | 57, | 10時 | |||||||
11時 | 低05, | 13, | 21, | 29, | 37, | 低45, | 53, | 11時 | ||||||||
12時 | 01, | 低09, | 17, | 25, | 33, | 41, | 低49, | 57, | 12時 | |||||||
13時 | 05, | 13, | 21, | 低29, | 37, | 45, | 低53, | 13時 | ||||||||
14時 | 01, | 09, | 17, | 25, | 低33, | 41, | 49, | 57, | 14時 | |||||||
15時 | 05, | 低13, | 21, | 29, | 低37, | 45, | 53, | 15時 | ||||||||
16時 | 01, | 09, | 低16, | 25, | 33, | 41, | 49, | 低57, | 16時 | |||||||
17時 | 05, | 11, | 低18, | 26, | 33, | 39, | 46, | 低54, | 17時 | |||||||
18時 | 01, | 08, | 15, | 22, | 29, | 36, | 43, | 50, | 57, | 18時 | ||||||
19時 | 04, | 11, | 18, | 25, | 32, | 38, | 45, | 52, | 59, | 19時 | ||||||
20時 | 06, | 13, | 21, | 32, | 46, | 20時 | ||||||||||
21時 | 01, | 16, | 31, | 46, | 21時 | |||||||||||
22時 | 06, | 26, | 51, | 22時 | ||||||||||||
23時 | 11, | 23時 | ||||||||||||||
適用 | 末:末広町止まり 駅:函館駅前止まり | 適用 | ||||||||||||||
低:低床電車の運行時刻です。ただし,定期検査等により,一般車両となることがあります。 | ||||||||||||||||
レ:箱館ハイカラ號の運行時刻です。運行日は、令和6年4月13日(土)〜10月14日(月)までの土曜・日曜・祝日 で、雨天時および悪天候等の場合は運休します。ただし、8月3日(土)4日(日)は運休します。 | ||||||||||||||||
函館市企業局交通部 0138−52−1273 | 2024年4月6日 改正 | |||||||||||||||
市電時刻表 (土・日・祝) | ||||||||||||||||
停留場名: | 深堀町 [標柱 2] | |||||||||||||||
区分:土日祝日(holiday) | (Fukabori-cho) | DY06 | ||||||||||||||
系統 番号 (No) |
A D | A D | 系統 番号 (No) |
|||||||||||||
行先 (To) |
湯の川 (Yunokawa) |
駒場車庫前 (Komaba-shako-mae) |
行先 (To) |
|||||||||||||
経由 (Via) |
競馬場前
(Keibajo-mae) |
競馬場前 (Keibajo-mae) |
経由 (Via) |
|||||||||||||
6時 | 6時 | |||||||||||||||
7時 | 20, | 34, | 48, | 55, | 7時 | |||||||||||
8時 | 02, | 09, | 16, | 23, | 30, | 37, | 44, | 51, | 58, | 8時 | ||||||
9時 | 05, | 13, | 21, | 29, | 37, | 45, | 53, | 9時 | ||||||||
10時 | 01, | 09, | 17, | 25, | 33, | 41, | 49, | 57, | 10時 | |||||||
11時 | 低05, | 13, | 21, | 29, | 37, | 低45, | 53, | レ23, | 11時 | |||||||
12時 | 01, | 低09, | 17, | 25, | 33, | 41, | 低49, | 57, | 12時 | |||||||
13時 | 05, | 13, | 21, | 低29, | 37, | 45, | 低53, | レ47, | 13時 | |||||||
14時 | 01, | 09, | 17, | 25, | 低33, | 41, | 49, | 57, | 14時 | |||||||
15時 | 05, | 低13, | 21, | 29, | 低37, | レ39, | 45, | 53, | 15時 | |||||||
16時 | 01, | 09, | 低17, | 25, | 33, | 41, | 49, | 低57, | 16時 | |||||||
17時 | 05, | 13, | 低21, | 29, | 37, | 45, | 53, | 17時 | ||||||||
18時 | 01, | 08, | 17, | 25, | 33, | 41, | 49, | 57, | 18時 | |||||||
19時 | 05, | 13, | 21, | 29, | 37, | 46, | 59, | 19時 | ||||||||
20時 | 13, | 32, | 46, | 20時 | ||||||||||||
21時 | 01, | 16, | 31, | 46, | 21時 | |||||||||||
22時 | 06, | 26, | 51, | 22時 | ||||||||||||
23時 | 11, | 23時 | ||||||||||||||
適用 | 末:末広町止まり 駅:函館駅前止まり | 適用 | ||||||||||||||
低:低床電車の運行時刻です。ただし,定期検査等により,一般車両となることがあります。 | ||||||||||||||||
レ:箱館ハイカラ號の運行時刻です。運行日は、令和6年4月13日(土)〜10月14日(月)までの土曜・日曜・祝日 で、雨天時および悪天候等の場合は運休します。ただし、8月3日(土)4日(日)は運休します。 | ||||||||||||||||
函館市企業局交通部 0138−52−1273 |