↑↑↑ 方面はこちらで 切り替え |
市電時刻表 (平日) | |||||||||||||||
停留場名: | 競馬場前 [標柱 2] | |||||||||||||||
区分:平日(Weekday) | (Keibajo-mae) | DY05 | ||||||||||||||
系統 番号 (No) |
A D | 系統 番号 (No) |
||||||||||||||
行先 (To) |
湯の川 (Yunokawa) |
行先(To) | ||||||||||||||
経由 (Via) |
経由(Via) | |||||||||||||||
6時 | 6時 | |||||||||||||||
7時 | 17, | 23, | 29, | 35, | 41, | 47, | 53, | 59, | 7時 | |||||||
8時 | 05, | 11, | 17, | 23, | 30, | 35, | 41, | 47, | 53, | 59, | 8時 | |||||
9時 | 05, | 11, | 17, | 23, | 31, | 39, | 47, | 55, | 9時 | |||||||
10時 | 03, | 11, | 19, | 27, | 35, | 43, | 51, | 59, | 10時 | |||||||
11時 | 低07, | 15, | 23, | 31, | 39, | 低47, | 55, | 11時 | ||||||||
12時 | 03, | 低11, | 19, | 27, | 35, | 43, | 低51, | 59, | 12時 | |||||||
13時 | 07, | 15, | 23, | 低31, | 39, | 47, | 低55, | 13時 | ||||||||
14時 | 03, | 11, | 19, | 27, | 低35, | 43, | 51, | 59, | 14時 | |||||||
15時 | 07, | 低15, | 23, | 31, | 低39, | 47, | 55, | 15時 | ||||||||
16時 | 03, | 11, | 低18, | 27, | 35, | 43, | 51, | 低59, | 16時 | |||||||
17時 | 07, | 13, | 低20, | 28, | 35, | 41, | 48, | 低56, | 17時 | |||||||
18時 | 03, | 10, | 17, | 24, | 31, | 38, | 45, | 52, | 59, | 18時 | ||||||
19時 | 06, | 13, | 20, | 27, | 34, | 40, | 47, | 54, | 19時 | |||||||
20時 | 01, | 08, | 15, | 23, | 34, | 48, | 20時 | |||||||||
21時 | 03, | 18, | 33, | 48, | 21時 | |||||||||||
22時 | 08, | 28, | 53, | 22時 | ||||||||||||
23時 | 13, | 23時 | ||||||||||||||
適用 | 末:末広町止まり 駅:函館駅前止まり | 適用 | ||||||||||||||
低:低床電車の運行時刻です。ただし,定期検査等により,一般車両となることがあります。 | ||||||||||||||||
レ:箱館ハイカラ號の運行時刻です。運行日は、令和6年4月13日(土)〜10月14日(月)までの土曜・日曜・祝日 で、雨天時および悪天候等の場合は運休します。ただし、8月3日(土)4日(日)は運休します。 | ||||||||||||||||
函館市企業局交通部 0138−52−1273 | 2024年4月6日 改正 | |||||||||||||||
市電時刻表 (土・日・祝) | ||||||||||||||||
停留場名: | 競馬場前 [標柱 2] | |||||||||||||||
区分:土日祝日(holiday) | (Keibajo-mae) | DY05 | ||||||||||||||
系統 番号 (No) |
A D | A D | 系統 番号 (No) |
|||||||||||||
行先 (To) |
湯の川 (Yunokawa) |
駒場車庫前 (Komaba-shako-mae) |
行先 (To) |
|||||||||||||
経由 (Via) |
経由 (Via) |
|||||||||||||||
6時 | 6時 | |||||||||||||||
7時 | 22, | 36, | 50, | 57, | 7時 | |||||||||||
8時 | 04, | 11, | 18, | 25, | 32, | 39, | 46, | 53, | 8時 | |||||||
9時 | 00, | 07, | 15, | 23, | 31, | 39, | 47, | 55, | 9時 | |||||||
10時 | 03, | 11, | 19, | 27, | 35, | 43, | 51, | 59, | 10時 | |||||||
11時 | 低07, | 15, | 23, | 31, | 39, | 低47, | 55, | レ25, | 11時 | |||||||
12時 | 03, | 低11, | 19, | 27, | 35, | 43, | 低51, | 59, | 12時 | |||||||
13時 | 07, | 15, | 23, | 低31, | 39, | 47, | 低55, | レ49, | 13時 | |||||||
14時 | 03, | 11, | 19, | 27, | 低35, | 43, | 51, | 59, | 14時 | |||||||
15時 | 07, | 低15, | 23, | 31, | 低39, | レ41, | 47, | 55, | 15時 | |||||||
16時 | 03, | 11, | 低19, | 27, | 35, | 43, | 51, | 低59, | 16時 | |||||||
17時 | 07, | 15, | 低23, | 31, | 39, | 47, | 55, | 17時 | ||||||||
18時 | 03, | 10, | 19, | 27, | 35, | 43, | 51, | 59, | 18時 | |||||||
19時 | 07, | 15, | 23, | 31, | 39, | 48, | 19時 | |||||||||
20時 | 01, | 15, | 34, | 48, | 20時 | |||||||||||
21時 | 03, | 18, | 33, | 48, | 21時 | |||||||||||
22時 | 08, | 28, | 53, | 22時 | ||||||||||||
23時 | 13, | 23時 | ||||||||||||||
適用 | 末:末広町止まり 駅:函館駅前止まり | 適用 | ||||||||||||||
低:低床電車の運行時刻です。ただし,定期検査等により,一般車両となることがあります。 | ||||||||||||||||
レ:箱館ハイカラ號の運行時刻です。運行日は、令和6年4月13日(土)〜10月14日(月)までの土曜・日曜・祝日 で、雨天時および悪天候等の場合は運休します。ただし、8月3日(土)4日(日)は運休します。 | ||||||||||||||||
函館市企業局交通部 0138−52−1273 |