↑↑↑ 方面はこちらで 切り替え |
市電時刻表 (平日) | |||||||||||||||
停留場名: | 函館アリーナ前(市民会館前) [標柱 2] | |||||||||||||||
区分:平日(Weekday) | (Hakodate arena-mae) | DY03 | ||||||||||||||
系統 番号 (No) |
A D | 系統 番号 (No) |
||||||||||||||
行先 (To) |
湯の川 (Yunokawa) |
行先(To) | ||||||||||||||
経由 (Via) |
経由(Via) | |||||||||||||||
6時 | 08, | 13, | 19, | 24, | 30, | 36, | 42, | 48, | 53, | 58, | 6時 | |||||
7時 | 04, | 10, | 16, | 22, | 28, | 34, | 40, | 46, | 52, | 58, | 7時 | |||||
8時 | 04, | 10, | 16, | 22, | 28, | 36, | 40, | 46, | 52, | 59, | 8時 | |||||
9時 | 04, | 10, | 16, | 23, | 28, | 36, | 44, | 52, | 9時 | |||||||
10時 | 00, | 08, | 16, | 24, | 32, | 40, | 48, | 56, | 10時 | |||||||
11時 | 04, | 低12, | 20, | 28, | 36, | 44, | 低52, | 11時 | ||||||||
12時 | 00, | 08, | 低16, | 24, | 32, | 40, | 48, | 低56, | 12時 | |||||||
13時 | 04, | 12, | 20, | 28, | 低36, | 44, | 52, | 13時 | ||||||||
14時 | 低00, | 08, | 16, | 24, | 32, | 低40, | 48, | 56, | 14時 | |||||||
15時 | 04, | 12, | 低20, | 28, | 36, | 低44, | 52, | 15時 | ||||||||
16時 | 00, | 08, | 16, | 低23, | 30, | 33, | 41, | 48, | 56, | 16時 | ||||||
17時 | 低04, | 12, | 18, | 低25, | 33, | 40, | 46, | 53, | 17時 | |||||||
18時 | 低01, | 08, | 15, | 22, | 29, | 36, | 43, | 50, | 57, | 18時 | ||||||
19時 | 04, | 11, | 18, | 25, | 33, | 39, | 46, | 52, | 59, | 19時 | ||||||
20時 | 06, | 14, | 20, | 29, | 39, | 53, | 20時 | |||||||||
21時 | 08, | 23, | 38, | 53, | 21時 | |||||||||||
22時 | 13, | 33, | 58, | 22時 | ||||||||||||
23時 | 18, | 23時 | ||||||||||||||
適用 | 末:末広町止まり 駅:函館駅前止まり | 適用 | ||||||||||||||
低:低床電車の運行時刻です。ただし,定期検査等により,一般車両となることがあります。 | ||||||||||||||||
レ:箱館ハイカラ號の運行時刻です。運行日は、令和6年4月13日(土)〜10月14日(月)までの土曜・日曜・祝日 で、雨天時および悪天候等の場合は運休します。ただし、8月3日(土)4日(日)は運休します。 | ||||||||||||||||
函館市企業局交通部 0138−52−1273 | 2024年4月6日 改正 | |||||||||||||||
市電時刻表 (土・日・祝) | ||||||||||||||||
停留場名: | 函館アリーナ前(市民会館前) [標柱 2] | |||||||||||||||
区分:土日祝日(holiday) | (Hakodate arena-mae) | DY03 | ||||||||||||||
系統 番号 (No) |
A D | 系統 番号 (No) |
||||||||||||||
行先 (To) |
湯の川 (Yunokawa) |
行先 (To) |
||||||||||||||
経由 (Via) |
経由 (Via) |
|||||||||||||||
6時 | 08, | 19, | 26, | 33, | 40, | 47, | 53, | 59, | 6時 | |||||||
7時 | 06, | 13, | 20, | 27, | 34, | 41, | 48, | 55, | 7時 | |||||||
8時 | 02, | 09, | 16, | 23, | 30, | 37, | 44, | 52, | 59, | 8時 | ||||||
9時 | 06, | 12, | 20, | 28, | 36, | 44, | 52, | 9時 | ||||||||
10時 | 00, | 08, | 16, | 24, | 32, | 40, | 48, | 56, | 10時 | |||||||
11時 | 04, | 低12, | 20, | 28, | 36, | 44, | 低52, | 11時 | ||||||||
12時 | 00, | 08, | 低16, | 24, | 32, | 40, | 48, | 低56, | 12時 | |||||||
13時 | 04, | 12, | 20, | 28, | 低36, | 44, | 52, | 13時 | ||||||||
14時 | 低00, | 08, | 16, | 24, | 32, | 低40, | 48, | 56, | 14時 | |||||||
15時 | 04, | 12, | 低20, | 28, | 36, | 低44, | レ47, | 52, | 15時 | |||||||
16時 | 00, | 08, | 16, | 低24, | 32, | 40, | 48, | 56, | 16時 | |||||||
17時 | 低04, | 12, | 20, | 低28, | 36, | 44, | 52, | 17時 | ||||||||
18時 | 00, | 08, | 15, | 24, | 33, | 40, | 48, | 56, | 18時 | |||||||
19時 | 04, | 12, | 20, | 28, | 36, | 44, | 53, | 19時 | ||||||||
20時 | 06, | 20, | 39, | 53, | 20時 | |||||||||||
21時 | 08, | 23, | 38, | 53, | 21時 | |||||||||||
22時 | 13, | 33, | 58, | 22時 | ||||||||||||
23時 | 18, | 23時 | ||||||||||||||
適用 | 末:末広町止まり 駅:函館駅前止まり | 適用 | ||||||||||||||
低:低床電車の運行時刻です。ただし,定期検査等により,一般車両となることがあります。 | ||||||||||||||||
レ:箱館ハイカラ號の運行時刻です。運行日は、令和6年4月13日(土)〜10月14日(月)までの土曜・日曜・祝日 で、雨天時および悪天候等の場合は運休します。ただし、8月3日(土)4日(日)は運休します。 | ||||||||||||||||
函館市企業局交通部 0138−52−1273 |