↑↑↑ 方面はこちらで 切り替え |
市電時刻表 (平日) | |||||||||||||||
停留場名: | 湯の川温泉 [標柱 2] | |||||||||||||||
区分:平日(Weekday) | (Yunokawa-onsen) | DY02 | ||||||||||||||
系統 番号 (No) |
A D | 系統 番号 (No) |
||||||||||||||
行先 (To) |
湯の川 (Yunokawa) |
行先(To) | ||||||||||||||
経由 (Via) |
経由(Via) | |||||||||||||||
6時 | 09, | 14, | 20, | 25, | 31, | 37, | 43, | 49, | 54, | 59, | 6時 | |||||
7時 | 05, | 11, | 17, | 23, | 29, | 35, | 41, | 47, | 53, | 59, | 7時 | |||||
8時 | 05, | 11, | 17, | 23, | 29, | 37, | 41, | 47, | 53, | 8時 | ||||||
9時 | 01, | 05, | 11, | 17, | 25, | 29, | 37, | 45, | 53, | 9時 | ||||||
10時 | 01, | 09, | 17, | 25, | 33, | 41, | 49, | 57, | 10時 | |||||||
11時 | 05, | 低13, | 21, | 29, | 37, | 45, | 低53, | 11時 | ||||||||
12時 | 01, | 09, | 低17, | 25, | 33, | 41, | 49, | 低57, | 12時 | |||||||
13時 | 05, | 13, | 21, | 29, | 低37, | 45, | 53, | 13時 | ||||||||
14時 | 低01, | 09, | 17, | 25, | 33, | 低41, | 49, | 57, | 14時 | |||||||
15時 | 05, | 13, | 低21, | 29, | 37, | 低45, | 53, | 15時 | ||||||||
16時 | 01, | 09, | 17, | 低24, | 31, | 35, | 42, | 49, | 57, | 16時 | ||||||
17時 | 低05, | 13, | 19, | 低26, | 34, | 41, | 47, | 54, | 17時 | |||||||
18時 | 低02, | 09, | 16, | 23, | 30, | 37, | 44, | 51, | 58, | 18時 | ||||||
19時 | 05, | 12, | 19, | 26, | 34, | 40, | 48, | 53, | 19時 | |||||||
20時 | 00, | 07, | 15, | 21, | 30, | 40, | 54, | 20時 | ||||||||
21時 | 09, | 24, | 39, | 54, | 21時 | |||||||||||
22時 | 14, | 34, | 59, | 22時 | ||||||||||||
23時 | 19, | 23時 | ||||||||||||||
適用 | 末:末広町止まり 駅:函館駅前止まり | 適用 | ||||||||||||||
低:低床電車の運行時刻です。ただし,定期検査等により,一般車両となることがあります。 | ||||||||||||||||
レ:箱館ハイカラ號の運行時刻です。運行日は、令和6年4月13日(土)〜10月14日(月)までの土曜・日曜・祝日 で、雨天時および悪天候等の場合は運休します。ただし、8月3日(土)4日(日)は運休します。 | ||||||||||||||||
函館市企業局交通部 0138−52−1273 | 2024年4月6日 改正 | |||||||||||||||
市電時刻表 (土・日・祝) | ||||||||||||||||
停留場名: | 湯の川温泉 [標柱 2] | |||||||||||||||
区分:土日祝日(holiday) | (Yunokawa-onsen) | DY02 | ||||||||||||||
系統 番号 (No) |
A D | 系統 番号 (No) |
||||||||||||||
行先 (To) |
湯の川 (Yunokawa) |
行先 (To) |
||||||||||||||
経由 (Via) |
経由 (Via) |
|||||||||||||||
6時 | 09, | 20, | 27, | 34, | 41, | 48, | 54, | 6時 | ||||||||
7時 | 00, | 07, | 14, | 21, | 28, | 35, | 42, | 49, | 56, | 7時 | ||||||
8時 | 03, | 10, | 17, | 24, | 31, | 38, | 45, | 53, | 8時 | |||||||
9時 | 01, | 08, | 13, | 21, | 29, | 37, | 45, | 53, | 9時 | |||||||
10時 | 01, | 09, | 17, | 25, | 33, | 41, | 49, | 57, | 10時 | |||||||
11時 | 05, | 低13, | 21, | 29, | 37, | 45, | 低53, | 11時 | ||||||||
12時 | 01, | 09, | 低17, | 25, | 33, | 41, | 49, | 低57, | 12時 | |||||||
13時 | 05, | 13, | 21, | 29, | 低37, | 45, | 53, | 13時 | ||||||||
14時 | 低01, | 09, | 17, | 25, | 33, | 低41, | 49, | 57, | 14時 | |||||||
15時 | 05, | 13, | 低21, | 29, | 37, | 低45, | レ49, | 53, | 15時 | |||||||
16時 | 01, | 09, | 17, | 低25, | 33, | 41, | 49, | 57, | 16時 | |||||||
17時 | 低05, | 13, | 21, | 低29, | 37, | 45, | 53, | 17時 | ||||||||
18時 | 01, | 09, | 16, | 25, | 34, | 41, | 49, | 57, | 18時 | |||||||
19時 | 05, | 13, | 21, | 29, | 37, | 45, | 54, | 19時 | ||||||||
20時 | 07, | 21, | 40, | 54, | 20時 | |||||||||||
21時 | 09, | 24, | 39, | 54, | 21時 | |||||||||||
22時 | 14, | 34, | 59, | 22時 | ||||||||||||
23時 | 19, | 23時 | ||||||||||||||
適用 | 末:末広町止まり 駅:函館駅前止まり | 適用 | ||||||||||||||
低:低床電車の運行時刻です。ただし,定期検査等により,一般車両となることがあります。 | ||||||||||||||||
レ:箱館ハイカラ號の運行時刻です。運行日は、令和6年4月13日(土)〜10月14日(月)までの土曜・日曜・祝日 で、雨天時および悪天候等の場合は運休します。ただし、8月3日(土)4日(日)は運休します。 | ||||||||||||||||
函館市企業局交通部 0138−52−1273 |